번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2022년도 마을하수도 현황 | 상하수도과 | 2022-09-07 | 534 | |
10 | 하수도 긴급보수 및 준설업체 현황(2022년) | 상하수도과 | 2022-09-07 | 616 | |
9 | 경산시 물의 재이용 관리계획(2014년) | 상하수도과 | 2020-12-28 | 710 | |
8 | 마을하수도 현황 | 상하수도과 | 2019-08-30 | 1236 | |
7 | 하수도 긴급보수 및 준설업체 현황 | 상하수도과 | 2019-08-30 | 1182 | |
6 | 2015년도 하수도 원가정보 공개 | 상하수도과 | 2016-08-12 | 1515 | |
5 | 2015 상수도 급수공사 대행업체 현황 | 상하수도과 | 2015-12-08 | 1865 | |
4 | 2014 상하수도 업종별 요율표 | 상하수도과 | 2014-04-29 | 2320 | |
3 | 2013 상하수도 업종별 요율표 | 상하수도과 | 2014-04-29 | 1973 | |
2 | 2013 공기업특별회계 일반현황, 대차대조표, 경영분석지표,총괄원가계산서 | 상하수도과 | 2014-04-29 | 1813 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 상수도과
- 연락처 : 053-810-5604
- 최종수정일 : 2023-07-10
- 오류 및 불편신고