번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
4133 | [수정] 동부동 주간행사(2024. 9. 30. ~ 10. 6.)입니다. | 동부동 | 2024-09-27 | 412 | |
4132 | 압량읍 주간행사(2024. 9. 30. ~ 10. 6.)입니다. | 압량읍 | 2024-09-27 | 410 | |
4131 | 동부동 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.)입니다. | 동부동 | 2024-09-23 | 897 | |
4130 | 남산면 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.)입니다. | 남산면 | 2024-09-20 | 1097 | |
4129 | 경산시 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.)입니다. | 총무과 | 2024-09-20 | 1264 | |
4128 | 와촌면 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.)입니다. | 와촌면 | 2024-09-20 | 1081 | |
4127 | 남천면 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.) 없습니다. | 남천면 | 2024-09-20 | 990 | |
4126 | 중방동 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.)입니다. | 중방동 | 2024-09-20 | 915 | |
4125 | 서부2동 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.)입니다. | 서부2동 | 2024-09-20 | 630 | |
4124 | 하양읍 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.)입니다. | 하양읍 | 2024-09-20 | 622 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 토지정보과
- 연락처 : 053-810-5734
- 최종수정일 : 2024-07-23
- 오류 및 불편신고