공지사항

공지사항 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
4140 하양읍 주간행사(2023. 11. 27. ~ 12. 3.) 입니다.[수정]   xlsx 파일  하양읍 2023-11-23 639
4139 중앙동 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.) 입니다.   xlsx 파일  중앙동 2023-11-17 1265
4138 남천면 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.) 입니다.   xls 파일  남천면 2023-11-17 1213
4137 경산시 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.)입니다.   xlsx 파일  총무과 2023-11-17 1386
4136 자인면 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.)입니다.   xlsx 파일  자인면 2023-11-17 1107
4135 서부2동 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.)입니다.   xlsx 파일  서부2동 2023-11-17 1041
4134 하양읍 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.)입니다.   xlsx 파일  하양읍 2023-11-17 1052
4133 북부동 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.)입니다.   xlsx 파일  북부동 2023-11-17 844
4132 서부1동 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.)입니다.   xlsx 파일  서부1동 2023-11-17 788
4131 용성면 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.)입니다.   xlsx 파일  용성면 2023-11-17 865
처음 이전 1 2 3 4 5 다음 마지막

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가