공지사항

공지사항 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
4170 자인면 주간행사(2023. 12. 4. ~ 12. 10.)입니다.   xlsx 파일  자인면 2023-12-02 604
4169 경산시 주간행사(2023. 12. 4. ~ 12. 10.) 입니다.   xlsx 파일  총무과 2023-12-01 733
4168 중앙동 주간행사(2023. 12. 4. ~ 12. 10.)입니다.   xlsx 파일  중앙동 2023-12-01 514
4167 북부동 주간행사(2023. 12. 4. ~ 12. 10.)입니다.(수정)   xlsx 파일  북부동 2023-12-01 519
4166 하양읍 주간행사(2023. 12. 4. ~ 12. 10.)입니다.   xlsx 파일  하양읍 2023-12-01 549
4165 와촌면 주간행사(2023. 12. 4. ~ 12. 10.)입니다.   xlsx 파일  와촌면 2023-12-01 448
4164 서부2동 주간행사(2023. 12. 4. ~ 12. 10.)입니다.   xlsx 파일  서부2동 2023-12-01 415
4163 서부1동 주간행사(2023. 12. 4. ~ 12. 10.)입니다.   xlsx 파일  서부1동 2023-12-01 387
4162 남부동 주간행사(2023.12.4.~12.10.)입니다.   xls 파일  남부동 2023-12-01 380
4161 남천면 주간행사(2023.12.4.~12.10.)입니다.(추가)   xls 파일  남천면 2023-12-01 385
처음 이전 1 2 3 4 5 다음 마지막

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가