번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
4138 | 북부동 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.) 없습니다. | 북부동 | 2024-09-20 | 506 | |
4137 | 용성면 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.수정)입니다. | 용성면 | 2024-09-20 | 539 | |
4136 | 서부1동 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.) 없습니다. | 서부1동 | 2024-09-20 | 440 | |
4135 | 남부동 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.)입니다. | 남부동 | 2024-09-20 | 466 | |
4134 | 압량읍 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.) 없습니다. | 압량읍 | 2024-09-20 | 479 | |
4133 | 진량읍 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.)입니다. | 진량읍 | 2024-09-20 | 522 | |
4132 | 중앙동 주간행사(2024. 9. 23. ~ 9. 29.) 없습니다. | 중앙동 | 2024-09-19 | 707 | |
4131 | 와촌면 주간행사(2024. 9. 19. ~ 9. 22.) 없습니다. | 와촌면 | 2024-09-16 | 1168 | |
4130 | 10월 영유아 및 성인 식단표입니다 | 건강증진과 | 2024-09-13 | 1423 | |
4129 | 경산시 주간행사(2024. 9. 19. ~ 9. 22.) 입니다. | 총무과 | 2024-09-13 | 1635 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 징수과
- 연락처 : 053-810-5792
- 최종수정일 : 2024-01-04
- 오류 및 불편신고