번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
4143 | 남부동 주간행사(2023. 11. 20. ~ 11. 26.) 입니다. | ![]() |
남부동 | 2023-11-16 | 1053 |
4142 | 12월 영유아 및 성인 식단표입니다 | ![]() ![]() |
건강증진과 | 2023-11-16 | 1028 |
4141 | 자인면 주간행사(2023. 11. 13. ~ 11. 19.) 입니다. | ![]() |
자인면 | 2023-11-12 | 1164 |
4140 | 경산시 주간행사(2023. 11. 13. ~ 11. 19.)입니다. | ![]() |
총무과 | 2023-11-10 | 1177 |
4139 | 중앙동 주간행사(2023. 11. 13. ~ 11. 19.) 없습니다. | 중앙동 | 2023-11-10 | 983 | |
4138 | 2023년도 우수공무원 및 모범공무원 선발 대상자 공개검증 | ![]() |
총무과 | 2023-11-10 | 1011 |
4137 | 하양읍 주간행사(2023. 11. 13. ~ 11. 19.) 입니다. | ![]() |
하양읍 | 2023-11-10 | 899 |
4136 | 남천면 주간행사(2023. 11. 13. ~ 11. 19.) 입니다. | ![]() |
남천면 | 2023-11-10 | 874 |
4135 | 서부2동 주간행사(2023. 11. 13. ~ 11. 19.) 입니다. | ![]() |
서부2동 | 2023-11-10 | 781 |
4134 | 북부동 주간행사(2023. 11. 13. ~ 11. 19.) 입니다. | ![]() |
북부동 | 2023-11-10 | 769 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 공원녹지과
- 담당자 : 이진영
- 연락처 : 053-810-6151
- 최종수정일 : 2023-07-06
- 오류 및 불편신고