우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암의 치료율을 높이고,암으로 인한 사망을 줄이고자 함.
검진대상자
- 의료급여수급권자
- 건강보험가입자 및 피부양자로서 당해연도 검진대상자 중 보험료 부과기준에 해당하는 자
- 2020년 국가암검진 대상자 선정 보험료 부과기준 금액
- 직장가입자 : 월 보험료 97,000원 이하(‘19년 11월 부과기준)
- 지역가입자 : 월 보험료 94,000원 이하(‘19년 11월 부과기준)
- 2020년 국가암검진 대상자 선정 보험료 부과기준 금액
국가암검진 안내
구분 | 검진대상 | 검진방법 | 검진주기 |
---|---|---|---|
자궁경부암 | 만20세 이상 여성 | 자궁경부세포검사 | 2년 |
유방암 | 만40세 이상 여성 | 유방촬영검사 | 2년 |
위암 | 만40세 이상 남녀 | 위내시경 검사 또는 위장조영검사 |
2년 |
간암 | 만40세 이상 남녀로 간암발생 고위험군*해당자 * 간경변증, B형 간염항원 양성, C형 간염항체 양성, B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자 |
복부초음파검사와 혈청알파태아단백검사 |
6개월 |
대장암 | 만50세 이상 남녀 | 분변잠혈검사 | 매년 |
폐암 | 만54~74세 중 30갑년 이상의 흡연력을 가진 자 | 저선량 흉부 CT촬영 | 2년 |
검진의료기관 : 전국 건강검진 인정 병 · 의원에서 검진할 수 있음
경산시 암 검진기관 (2020. 6. 4. 현재 가나다순)
구분 | 검진기관명 | 전화번호 | 검진항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁 경부암 |
폐암 | |||
하양읍 | 김병훈내과의원 | 852-7987 | ○ | ○ | ||||
동산내과의원 | 852-8581 | ○ | ○ | |||||
박내과의원 | 854-7577 | ○ | ||||||
삼성내과의원 | 854-5845 | ○ | ○ | ○ | ||||
장유석외과의원 | 851-7007 | ○ | ○ | |||||
제일산부인과의원 | 851-3036 | ○ | ||||||
최기숙산부인과의원 | 856-4097 | ○ | ||||||
파티마연합속내과의원 | 852-7500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
하양내과의원 | 854-0080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
하양중앙내과의원 | 856-4567 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
진량읍 | 신세계연합의원 | 856-8275 | ○ | ○ | ||||
올바른정형외과의원 | 856-0365 | ○ | ○ | |||||
진량연합내과의원 | 851-6775 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
압량읍 | 속보는종합내과의원 | 295-7582 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
중앙동 | 의)서명의료재단세명병원 | 819-8888 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
경대연합용한속내과의원 | 817-8811 | ○ | ○ | ○ | ||||
경북연합내과의원 | 812-6517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
경산대경영상의학과의원 | 744-0100 | ○ | ○ | |||||
김동희속내과의원 | 814-7572 | ○ | ○ | ○ | ||||
전미경산부인과의원 | 812-4435 | ○ | ||||||
정요한연합속내과의원 | 818-4600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
청십자유외과의원 | 815-7077 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
최내과김영상의학과의원 | 812-9926 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
장보는덕원내과의원 | 815-0808 | ○ | ○ | ○ | ||||
현대연합내과의원 | 814-4994 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
동부동(사동) | 건강한장연합내과의원 | 815-8275 | ○ | ○ | ○ | |||
계양연합의원 | 801-7775 | ○ | ○ | |||||
미래연합의원 | 817-6119 | ○ | ○ | ○ | ||||
서부1동(사정동) | 성모연합의원 | 816-1212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
서부1동(옥산동) | 바른속내과의원 | 811-5240 | ○ | ○ | ○ | |||
서부2동(중산동) | 펜타힐즈연합내과의원 | 422-7575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
서부2동(정평동) | 류앤닥터스내과의원 | 816-7762 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
삼성연합내과의원 | 816-2336 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
연세속시원한연합내과의원 | 815-0700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
이든연합의원 | 801-0022 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
정소영산부인과의원 | 814-3883 | ○ | ○ | |||||
남부동(백천동) | 의)근원의료재단경산중앙병원 | 715-0250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
북부동(조영동) | 호산부인과의원 | 818-7582 | ○ | |||||
중방동 | 경산산부인과의원 | 816-7582 | ○ | |||||
마미안여성병원 | 813-1100 | ○ | ○ | |||||
한마음산부인과의원 | 811-4849 | ○ |
전국 건강검진 인정 병·의원에서 검진할 수 있음 (http://hi.nhis.or.kr에서 조회)
- 최종수정일2020-11-23