친환경방역소독사업
보건소
- 기간 : 5월 ~ 10월
- 대상 : 방역취약지역 및 민원신고지역
- 방법 : 주1회 분무소독 및 연무소독
읍 · 면 · 동 추진사업
- 기간 : 5월 ~ 9월
- 대상 : 해당 읍면동 주요 민원신고 지역
- 방법 : 주1회 분무소독 및 연무소독
취약지역
지역 | 계 (개소) |
다중이용시설 | 전통 시장 |
집단 가축 시설 |
취약지 하천 |
쓰레기 매립장 |
공중 화장실 |
대형 배출구 |
기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역 | 터 미 널 |
상 가 |
기 타 |
공 원 |
저 수 지 |
유 원 지 |
폐허 건축물 |
||||||||
하양읍 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||
진량면 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
압량읍 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
와촌면 | 12 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||
자인면 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
용성면 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
남산면 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
남천면 | 1 | 1 | |||||||||||||
중앙동 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
동부동 | 46 | 4 | 1 | 24 | 17 | ||||||||||
서부1동 | 18 | 5 | 13 | ||||||||||||
서부2동 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
남부동 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
북부동 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
중방동 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 0 | 1 | 3 | 38 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | 0 | 70 | 21 | 0 | 3 |
유충구제사업
- 기간 : 연중
- 대상 : 유수지, 집수정, 물웅덩이, 정화조, 저수지, 하천 등
- 방법 : 유충 구제제 살포
정화조 모기 방지팬 사업
- 기간 : 연중 (유지보수 필요시)
- 대상 : 관내 주택가 단독 정화조 가스 배출구
- 방법 : 정화조 가스배출구 파이프에 75mm, 100mm 정화조 모기 출입 방지팬 설치
- 장점 : 모기성충의 유입과 배출을 차단함으로써 월동모기 방제에 따른 하절기 모기 발생 개체수 감소 효과
해충기피제 약품 보관함 및 해충기피제 자동 분사기 설치 현황
장소 | 개소수 | 비고 |
---|---|---|
남천강변 | 6 | |
성암산입구 | 2 | 자동 1 |
남매지못 | 2 | |
백자산입구 | 2 | 자동 1 |
합계 | 12 |
- 사용기간 : 봄 ~ 가을
- 효과 : 모기, 야외진드기, 날파리 등 위생해충 방제용
- 사용방법
- 기피제를 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출 부위 및 신발, 양말, 의복 등에 골고루 분사하여 주십시오. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 발라주십시오.
- 사용한 기피제는 다시 보관함에 넣어 주십시오.
위생해충 유인퇴치기(포충기)설치 현황
구분 | 설치 년월일 | 설치장소 | 개소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
포충기 아이헤머 -X | 2012. 6. 21 | 진량 창신 무학타운 앞 | 3 | 진량읍 |
하양 롯데 낙천대 앞 | 3 | 하양읍 | ||
하양 소재지내(구 하양읍사무소)도로 | 2 | 하양읍 | ||
포충기 포네이도Ⅱ | 2013. 5. 24 | 대가대 정문앞 버스정류장 | 1 | 하양읍 |
하양 소재지내(구 하양읍사무소)도로 | 2 | 하양읍 | ||
하이마트 부근 | 1 | 하양읍 | ||
하양역 앞 | 1 | 하양읍 | ||
하양 롯데아파트1차 앞 | 10 | 하양읍 | ||
하양 평광타운 앞 | 5 | 하양읍 | ||
하양 롯데낙천대 앞 | 4 | 하양읍 | ||
진량 창신무학타운 앞 | 1 | 진량읍 | ||
진량휴먼시아 앞 | 5 | 진량읍 | ||
포네이도Ⅱ | 2014. 4. 3 | 남매공원 | 4 | 계양동 |
포네이도Ⅱ | 2015. 12. 28 | 하양 금락교 | 14 | 하양읍 |
2015. 12. 28 | 남천강변 | 9 | 옥산동 | |
아이잽 프로 LED | 2017. 4. 27 | 남천강변 | 4 | 중방동, 서부동, 남부동 |
아이잽 프로 LED | 2019. 6. 19 | 하양 코아루아파트 앞 | 2 | 하양읍 |
계 | 하양 42, 진량 9, 남매공원 4, 남천강변 13 | 68개 |
소독의무대상시설 현황 : 743개소
계 | 숙박 업소 |
식품접객 업소 |
버스 및 대합실 |
철도 역사 |
대규모 점포 |
전통 시장 |
병원 | 집단 급식소 |
합숙소 | 공연장 | 학교 | 복합 건물 |
어린이집 및 유치원 |
공동 주택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743 | 70 | 122 | 16 | 5 | 3 | 5 | 19 | 145 | 22 | 1 | 71 | 77 | 100 | 87 |
소독횟수 기준(감염병예방법시행규칙 제36조제4항 관련)
소독을 해야 하는 시설의 종류 |
---|
|
|
|
위반시 과태료 부과기준
위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 | |
---|---|---|---|
1회 | 2회 | ||
감염병예방법 법 제51조제2항에 따른 소독을 하지 않은 경우 | 동법 제83조 제2항제2호 | 50만원 | 100만원 |
우리시 소독업소 현황
2020. 08월 현재
업소명 | 대표자 | 소재지 | 소독업 신고일 |
전화번호 |
---|---|---|---|---|
대성기업 | 김성기 | 진량읍 공단로 100길 13 | 93.03.19 | 857-1038 |
제로킵스 | 홍순만 | 원효로 36길 57 (사동) 2층 | 97.07.21 | 818-5459 |
토탈방제 | 오병희 | 압량면 화랑로 59길 13 | 15.07.30 | 817-9993 |
서울방역 | 방상해 | 경청로221길 10 (백천동) 상가 2층 | 03.05.03 | 813-2474 |
제로시스템 | 배홍준 | 계양로 8길 88 (사동) | 04.12.01 | 818-7010 |
미래 | 반신식 | 삼성현로31길4, 상가3 (옥산동) 지하 | 07.08.20 | 291-4744 |
(주)청우산업개발 | 심만섭 | 강변서로 53길 15-5 (정평동) | 08.02.20 | 801-8600 |
대진환경 | 이정숙 | 하양읍 가마실길20길 34 | 11.06.01 | 857-7879 |
㈜지엠솔루션 | 김금희 | 경안로 226 (중방동) 3층 | 11.12.21 | 814-9445 |
고신자산관리㈜ | 최정숙 | 성암로21길37-15 (옥산동) | 13.03.13 | 252-1422 |
㈜디엔와이 | 김대환 | 성암로15길10 (옥산동) | 13.03.28 | 070-4184-7054 |
㈜그린이지 | 강소연 | 성암로13길 18(옥산동) | 13.11.27 | 070-8716-3337 |
㈜제로그린 | 인미숙 | 백양로 34길 2-8, 201호(사동) | 14.02.12 | 813-4422 |
그린환경관리 | 이민우 | 박물관로 7길 4-15 (사동) | 14.10.17 | 311-9948 |
경산환경 | 이재란 | 서상길 95 (중방동) | 15.10.26 | |
(주)두손공동체 | 전영석 | 경산로134(사정동) | 16.08.04 | 812-7666 |
제로존 | 이선희 | 하양읍 가마실길 50, R&DB센터 109호(부호리) | 16.08.09 | 811-0700 |
㈜올리브환경 | 이원균 | 압량면 내리길 19길 53-12 | 16.09.30 | 815-7733 |
삼우종합개발 | 김동환 | 진량읍 대학로 945 | 17.01.09 | 857-7070 |
에코씨씨엠 경산지점 | 최수열 | 강변서로53길 23, B동 103호(정평동) | 17.05.11 | 070-7809-1112 |
페스콤방역 | 고재천 | 성암로12길 40-15 101호 | 19.07.11 | 080-002-1119 |
클린케이 | 권윤호 | 압량면 압독2로 8길 26-8 | 20.03.18 | 070-4063-7147 |
한영종합상사 | 김동하 | 성암로 7길 8 옥산종합상가 제2지구 제1층 제에이-108호 | 20.03.18 | |
학교방역 | 김태헌 | 계양로16길 72(사동) | 20.05.14 | |
대경솔루션 주식회사 | 김효경 | 대학로 328 3층 301호(조영동) | 20.05.21 | 053-817-2015 |
주식회사 피플스토리 | 임호영 | 중앙로17길 58-2 | 20.06.08 | 070-7815-0412 |
에코캐치 | 이성호 | 경안로 123 | 20.06.18 | |
이지케어 | 차현진 | 경산시 자인면 압독로 393 | 19.05.17 |
- 최종수정일2020-12-30