납세의무자
부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 입목, 광업권, 어업권, 골프회원권, 승마회원권,콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 또는 요트회원권을 취득한 자
경고지방세법에서 취득이라 함은 매매, 교환, 상속, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 개수(改修) 등 원시취득, 승계취득 또는 유상·무상을 불문한 일체의 취득을 말하며, 토지의 지목변경, 차량의 종류변경, 과점주주의 주식취득 등도 과세대상입니다.
과세표준
- 유상승계취득 : 사실상 취득가격
- 무상승계취득
- 증여 : 시가인정액
- 상속 : 시가표준액
신고기한
- 유상승계취득 : 취득일로부터 60일 이내
- 무상승계취득 : 취득일이 속한 달의 말일로부터 3개월 이내(단, 상속 취득의 경우에는 상속개시일이 속한 달의 말일로부터 6개월 이내)
가산세 : 법정신고기한에 신고하지 아니한 경우
- 무신고 가산세 : 산출세액의 20/100(사기·부정 무신고 40/100)
- 납부지연 가산세 : 1일 22/100,000
세율
표준세율
구분 | 취득세 | 교육세 | 농특세 | 계 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부동산 | 유상취득 | 농지 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 3.40 | ||||
그 외 | 4.00 | 0.40 | 0.20 | 4.60 | ||||||
주택 (6억이하) | 85㎡이하 | 1.00 | 0.10 | 1.10 | 교환포함 | |||||
85㎡초과 | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 1.30 | “ | |||||
주택 (6억초과~9억이하) | 85㎡이하 | 1~3 | 0.20 | 1.2~3.2 | “ | |||||
85㎡초과 | 1~3 | 0.20 | 0.20 | 1.4~3.4 | “ | |||||
주택 (9억초과) | 85㎡이하 | 3.00 | 0.30 | 3.30 | “ | |||||
85㎡초과 | 3.00 | 0.30 | 0.20 | 3.50 | “ | |||||
3주택 | 85㎡이하 | 8.00 | 0.40 | 8.40 | “ | |||||
85㎡초과 | 8.00 | 0.40 | 0.60 | 9.00 | “ | |||||
4주택이상 | 85㎡이하 | 12.00 | 0.40 | 12.40 | “ | |||||
85㎡초과 | 12.00 | 0.40 | 1.00 | 13.40 | “ | |||||
신축 | 소형주택 | 85㎡ 이하 | 2.80 | 0.16 | 2.96 | |||||
그 외 | 2.80 | 0.16 | 0.20 | 3.16 | ||||||
상속 | 농지 | 2.30 | 0.06 | 0.20 | 2.56 | |||||
그 외 | 2.80 | 0.16 | 0.20 | 3.16 | ||||||
증여 | 일반 | 3.50 | 0.30 | 0.20 | 4.00 | |||||
비영리사업자취득 | 2.80 | 0.16 | 0.20 | 3.16 | ||||||
기타 | 공유물분할(합유,총유) | 0.3 | 2.30 | 0.06 | 0.20 | 2.56 | ||||
차량 | 비영업용 | 승용 | 7.00 | 7.00 | ||||||
그 외 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
영업용 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
경자동차 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
이륜차 | 125cc 이하 | 2.00 | 2.00 | |||||||
125cc 이상 | 5.00 | 5.00 |
경고 농특세는 전용면적 85㎡이상일 때 부과
상담전화
- 도세담당 ☏ 810-5788