여객자동차 운송업체
구분 | 총계 | 버스 | 택시 | 전세버스 | 대여업체 | 특수여객 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시내 | 시외 | 계 | 법인 | 개인 | |||||
업체수 | 36(1) | 2(1) | 2 | (1) | 2 | 2 | - | 7 | 19 | 6 |
대 수 | 1,516 | 235 | 205 | 30 | 607 | 228 | 379 | 120 | 546 | 8 |
화물자동차 운송업체
구분 | 계 | 일반화물 | 개인화물 | 주선사업 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 1,671 | 185 | 1,411 | 75 | |
대 수 | 3,021 | 1,610 | 1,411 | - |
주차시설 현황
구 분 | 계 | 공영주차장 | 민영주차장 | 기타 (부설주차장) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노상 | 노외 | |||||||||
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | |
설치수 | 7,844 | 154,584 | 113 | 4,846 | 81 | 5,093 | 42 | 1,418 | 7,608 | 143,227 |
유료 | 48 | 2,194 | 1 | 21 | 5 | 755 | 42 | 1,418 | - | - |
버스 이용시설
터미널 | 시외버스 정류장 | 시내버스 승강장 | 승강장 시설물 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
표지판(폴대) | 쉘터 수 | 도착 안내기 | ||||
1개소(경산) | 2개소(하양,자인) | 914개소 | 364 | 550 | 244 |
시내버스 이용인원
1일 이용객 | 1일 환승객 | 교통카드사용 | 비고 |
---|---|---|---|
45,379 | 8,077 | 95.0% |