택시요금 체계
중형택시 요금
구분 | 택시요금(중형) | 비고 | |
---|---|---|---|
기본요금(2km까지) | 4,000원 | 읍면지역 4,300원 | |
거리(주행)요금 | 97m당 100원 | ||
시간요금 (15km/h이하주행) | 31초당 100원 | ||
심야할증 | 23시~04시 할증률 20% | ||
시계외 할증 | 기본 및 경계 이후 요금의 20% | 시 경계부터 | |
호출 사용료 | 1회당 1,000원 | ||
복합할증 | 읍면지역 | 300원 | 출발부터 기본요금에 합산 |
대형택시 요금
구분 | 택시요금(대형) | 비고 | |
---|---|---|---|
기본요금(3km까지) | 5,500원 | 읍면지역 5,800원 | |
거리(주행) 요금 | 87m당 200원 | ||
시간요금 (15km/h이하주행) | 27초당 200원 | ||
심야할증 | 23시~04시 할증률 20% | ||
시계외 할증 | 기본 및 경계 이후 요금의 20% | 시 경계부터 | |
호출 사용료 | 1회당 1,000원 | ||
복합할증 | 읍면지역 | 300원 | 출발부터 기본요금에 합산 |
- 읍·면지역에서 승차 시에는 최초요금(기본요금+읍면할증)
경고중형택시 : 4,300원, 대형택시 : 5,800원 적용
- 시계외 요금할증 시에는 시 경계 통과부터 적용
- 심야 및 시계 외 요금 할증 시 미터기에 10원 단위까지 표시하며 요금은 100원 단위로 사사오입한다.
경고2023. 9. 12.(화) 00:00부터 조정 시행