메뉴 클릭 시 해당 위치로 이동합니다
폐차업
장비 및 인력 | 확보기준 | 비고 | |
---|---|---|---|
대지(작업장·야적장·사무실 등의 총면적을 말한다.) |
|
||
구난차(견인능력 3톤이상) | 1대 이상 | ||
지게차(인양능력 3.5톤 이상) | 1대 이상 | ||
중량기(계량능력 20톤이상) | 1식 이상 | ||
압축기(투입용적 10㎡이상) | 압축기, 파쇄기, 전단기, 용해로중1식이상 | ||
파쇄기(가압능력500hp이상,생산능력 5톤/1h이상) | |||
전단기(전단능력 800톤이상, 처리능력 15톤/1h이상) | |||
용해로(용해능력 1회당 5톤이상) | |||
가스 및 부대설비 | 잔가스처리(이송)설비 | 1식이상 선택 | |
잔가스 연소장치 | 1식이상 선택 | ||
가스누출 검지기 | 1개이상 | ||
소화기 | 1개이상 | ||
전문인력(가스자동차폐차작업종사자) | 1명이상 | 자격증 소지자 |
매매업
구분 | 기준 |
---|---|
전시용 시설 | 660㎡이상 |
사업장 진입 도로 조건 | 12m이상 도로접할것 |
하자 보증금 예치 | 1천만원이상 |
자동차정비업
시설구분 | 종 합 정비업 |
소 형 정비업 |
전 문 정비업 |
원동기 정비업 |
|
---|---|---|---|---|---|
사 업 장 면적(㎡) | 작업장,검차장,사무실부품창고등의 총면적 | 1,000㎡ 이상 |
400㎡ 이상 |
50㎡ 이상 |
300㎡ 이상 |
시설 및 장비 | 1. 검사시설(핏트 또는 리프트) | ○ | ○ | ○ | |
2. 체인불럭(1톤이상) | ○ | ||||
3. 도장작업시설(스프레이건 포함) | ○ | ○ | |||
4. 부동액회수재생기 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
점검정비 및 검사용 기계기구 | 1. 제동시험기 | ○ | ○ | ||
2. 전조등시험기 | ○ | ○ | |||
3. 사이드슬립측정기 | ○ | ○ | |||
4. 속도계시험기 | ○ | ○ | |||
5. 일산화탄소측정기 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6. 탄화수소측정기 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7. 매연측정기 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
시험기 및 측정기 |
1. 연료분사펌프시험기 | ○ | ○ | ○ | |
2. 노즐시험기 | ○ | ||||
3. 압력측정기 | ○ | ○ | ○ | ||
4. 회전반경측정기 | ○ | ○ | ○ | ||
5. 휠발란스 | ○ | ○ | ○ | ||
6. 토인측정기 | ○ | ○ | ○ | ||
7. 캠버캐스터측정기 | ○ | ○ | ○ | ||
8. 전자식엔진종합시험기 | ○ | ||||
공작기계 | 1. 실린더보링머신 | ○ | |||
2. 실린더호우닝머신 | ○ | ||||
3. 밸브시트가라인더 | ○ | ||||
4. 밸브시트카트 | ○ | ||||
5. 크랭크연마기 | ○ | ||||
기 타 | 1. 자동차정비관련 기능사 2급이상 확보 | 3명이상 | 3명이상 | 1명이상 | 3명이상 |