- 도시철도노선도
- 도시철도 1,2,3호선 및 환승역관련 정보를 보실 수 있습니다.
문의전화 : 053-643-214 - 지하철 노선도 다운로드 대구도시철도공사 바로가기
열차시간표
1호선
1호선 각역 첫차, 막차 (각역 출발시각 기준임)
역명 | 안심방면(하행) | 소요 시간 (반월당 기준) |
대곡방면(상행) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | ||||||
대곡 (정부대구청사) |
- | 05:30 | 23:09 | 23:20 | 22 | 06:09 | 06:20 | 00:00 | - |
진천 (보강병원) |
- | 05:32 | 23:11 | 23:22 | 20 | 06:07 | 06:18 | 23:58 | - |
월배 | - | 05:33 | 23:13 | 23:24 | 18 | 06:06 | 06:17 | 23:56 | - |
상인 | - | 05:35 | 23:14 | 23:25 | 17 | 06:04 | 06:15 | 23:55 | - |
월촌 | - | 05:37 | 23:16 | 23:27 | 15 | 06:02 | 06:13 | 23:53 | - |
송현 (참조은병원) |
- | 05:38 | 23:18 | 23:29 | 13 | 06:01 | 06:12 | 23:51 | - |
성당못 (세강병원) |
- | 05:40 | 23:19 | 23:31 | 11 | 05:59 | 06:10 | 23:50 | - |
대명 | - | 05:42 | 23:21 | 23:32 | 10 | 05:57 | 06:08 | 23:48 | - |
안지랑 (대구가톨릭대학교병원) |
- | 05:43 | 23:23 | 23:34 | 8 | 05:56 | 06:07 | 23:46 | - |
현충로 | - | 05:45 | 23:24 | 23:36 | 6 | 05:54 | 06:05 | 23:45 | - |
영대병원 | - | 05:47 | 23:26 | 23:37 | 5 | 05:52 | 06:03 | 23:43 | - |
교대 | 05:35 | 05:48 | 23:28 | 23:39 | 3 | 05:50 | 06:02 | 23:41 | 23:55 |
명덕 (2.28민주운동기념회관) |
05:36 | 05:50 | 23:29 | 23:41 | 1 | 05:49 | 06:00 | 23:40 | 23:53 |
반월당 (현대백화점) |
05:38 | 05:52 | 23:31 | 23:42 | 0 | 05:47 | 05:58 | 23:38 | 23:52 |
중앙로 (메트로안과) |
05:39 | 05:53 | 23:33 | 23:44 | 2 | 05:46 | 05:57 | 23:36 | 23:50 |
대구역 | 05:41 | 05:55 | 23:34 | 23:46 | 3 | 05:44 | 05:55 | 23:35 | 23:48 |
칠성시장 | 05:43 | 05:57 | 23:36 | 23:47 | 5 | 05:42 | 05:53 | 23:33 | 23:47 |
신천 (경북대입구) |
05:45 | 05:59 | 23:38 | 23:49 | 7 | 05:40 | 05:51 | 23:31 | 23:45 |
동대구역 | 05:46 | 06:00 | 23:40 | 23:51 | 9 | 05:39 | 05:50 | 23:29 | 23:43 |
큰고개 | 05:48 | 06:02 | 23:41 | 23:53 | 10 | 05:37 | 05:48 | 23:28 | 23:41 |
아양교 | 05:50 | 06:04 | 23:43 | 23:54 | 12 | 05:35 | 05:46 | 23:26 | 23:40 |
동촌 | 05:52 | 06:06 | 23:45 | 23:56 | 14 | 05:33 | 05:44 | 23:24 | 23:38 |
해안 | 05:54 | 06:07 | 23:47 | 23:58 | 16 | 05:31 | 05:43 | 23:22 | 23:36 |
방촌 | 05:55 | 06:09 | 23:49 | 24:00 | 18 | 05:30 | 05:41 | 23:20 | 23:34 |
용계 | 05:57 | 06:11 | 23:51 | - | 20 | - | 05:39 | 23:18 | 23:32 |
율하 | 05:59 | 06:13 | 23:53 | - | 22 | - | 05:37 | 23:16 | 23:30 |
신기 | 06:01 | 06:15 | 23:55 | - | 24 | - | 05:35 | 23:14 | 23:28 |
반야월 | 06:03 | 06:17 | 23:56 | - | 25 | - | 05:33 | 23:13 | 23:26 |
각산 | 06:05 | 06:19 | 23:58 | - | 27 | - | 05:31 | 23:11 | 23:25 |
안심 (혁신도시·첨복단지) |
06:06 | 06:20 | 00:00 | - | 29 | - | 05:30 | 23:09 | 23:23 |
경고교대, 방촌역에서 출발하는 열차는 첫 열차가 시발역에서만 출발할 경우 열차간격이 넓어지므로 첫 열차와 간격 조정을 위해 운행하는 열차임
1호선 운행시격
평 일 | 토 요 일 | 휴 일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 간 | 운행 시격 |
시 간 | 운행 시격 |
시 간 | 운행 시격 |
|||
대곡 → 안심방면 (하행) |
안심 → 대곡방면 (상행) |
대곡 → 안심방면 (하행) |
안심 → 대곡방면 (상행) |
대곡 → 안심방면 (하행) |
안심 → 대곡방면 (상행) |
|||
05:30∼07:07 | 05:30∼07:05 | 7~12분 | 05:30∼06:02 | 05:30∼06:13 | 9~12분 | 05:30∼06:02 | 05:30∼06:37 | 9~12분 |
07:07∼08:45 | 07:05∼08:37 | 5~6분 | 06:02∼21:38 | 09:21∼21:58 | 6~8분 | 06:02∼21:38 | 06:37∼21:57 | 8분 |
08:45∼18:04 | 08:37∼18:22 | 7~8분 | ||||||
18:04∼19:31 | 18:22∼19:49 | 5~6분 | ||||||
19:31∼24:00 | 19:49∼24:00 | 7~13분 | 21:38∼24:00 | 21:58∼24:00 | 9~13분 | 21:38∼24:00 | 21:57∼24:00 | 9~13분 |
2호선
2호선 각역 첫차, 막차 (각역 출발시각 기준임)
역명 | 영남대방면(하행) | 소요 시간 (반월당 기준) |
문양방면(상행) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | ||||||
문양 | 05:30 | 23:05 | 23:19 | 28 | - | - | - | ||
다사 | 05:33 | 23:08 | 23:23 | 24 | 06:06 | 06:21 | 23:57 | ||
대실 | 05:35 | 23:10 | 23:25 | 22 | 06:04 | 06:19 | 23:55 | ||
강창 | 05:37 | 23:12 | 23:27 | 20 | 06:02 | 06:17 | 23:53 | ||
계명대 | 05:39 | 23:14 | 23:29 | 18 | 06:00 | 06:15 | 23:51 | ||
성서산업단지 | 05:42 | 23:17 | 23:31 | 16 | 05:58 | 06:13 | 23:49 | ||
이곡 | 05:30 | 05:43 | 23:18 | 23:33 | 14 | 05:57 | 06:11 | 23:47 | - |
용산 (서부법원· 검찰청입구) |
05:32 | 05:45 | 23:20 | 23:35 | 12 | 05:54 | 06:09 | 23:45 | 23:58 |
죽전 (구병원) |
05:34 | 05:47 | 23:22 | 23:37 | 10 | 05:53 | 06:07 | 23:43 | 23:56 |
감삼 | 05:35 | 05:49 | 23:24 | 23:39 | 9 | 05:51 | 06:06 | 23:42 | 23:54 |
두류 | 05:37 | 05:51 | 23:26 | 23:40 | 7 | 05:49 | 06:04 | 23:40 | 23:52 |
내당 | 05:39 | 05:52 | 23:27 | 23:42 | 5 | 05:47 | 06:02 | 23:38 | 23:51 |
반고개 | 05:40 | 05:54 | 23:29 | 23:44 | 3 | 05:46 | 06:00 | 23:36 | 23:49 |
신남 (계명대 동산병원) |
05:42 | 05:56 | 23:31 | 23:46 | 2 | 05:44 | 05:59 | 23:35 | 23:47 |
반월당 (현대백화점) |
05:44 | 05:58 | 23:33 | 23:47 | 0 | 05:42 | 05:57 | 23:33 | 23:45 |
경대병원 | 05:46 | 06:00 | 23:35 | 23:49 | 2 | 05:40 | 05:55 | 23:31 | 23:44 |
대구은행 | 05:48 | 06:02 | 23:37 | 23:51 | 4 | 05:38 | 05:53 | 23:29 | 23:42 |
범어 (누네안과병원) |
05:50 | 06:03 | 23:38 | 23:53 | 6 | 05:36 | 05:51 | 23:27 | 23:40 |
수성구청 (KBS) |
05:52 | 06:05 | 23:40 | - | 8 | 05:35 | 05:49 | 23:25 | 23:38 |
만촌 | 05:53 | 06:07 | 23:42 | 9 | 05:48 | 23:24 | 23:36 | ||
담티 (수성대 · 대륜) |
05:55 | 06:09 | 23:44 | 11 | 05:46 | 23:22 | 23:34 | ||
연호 | 05:58 | 06:11 | 23:46 | 14 | 05:43 | 23:19 | 23:32 | ||
대공원 | 05:59 | 06:13 | 23:48 | 16 | 05:41 | 23:17 | 23:30 | ||
고산 | 06:01 | 06:15 | 23:50 | 18 | 05:39 | 23:15 | 23:28 | ||
신매 | 06:03 | 06:17 | 23:52 | 20 | 05:37 | 23:13 | 23:26 | ||
사월 | 06:05 | 06:19 | 23:54 | 22 | 05:36 | 23:12 | 23:24 | ||
정평 | 06:07 | 06:21 | 23:56 | 24 | 05:34 | 23:10 | 23:22 | ||
임당 | 06:09 | 06:23 | 23:58 | 26 | 05:32 | 23:08 | 23:20 | ||
영남대 | - | - | - | - | 28 | 05:30 | 23:06 | 23:18 |
경고이곡, 수성구청역에서 출발하는 열차는 첫 열차가 시발역에서만 출발할 경우 열차간격이 넓어지므로 첫 열차와의 간격 조정을 위해 운행하는 열차임
2호선 운행시격
평 일 | 토 요 일 | 휴 일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 간 | 운행 시격 |
시 간 | 운행 시격 |
시 간 | 운행 시격 |
|||
문양 → 영남대방면 (하행) |
영남대 → 문양방면 (상행) |
문양 → 영남대방면 (하행) |
영남대 → 문양방면 (상행) |
문양 → 영남대방면 (하행) |
영남대 → 문양방면 (상행) |
|||
05:30∼06:33 | 05:30∼07:22 | 7~11분 | 05:30∼07:05 | 05:30∼09:21 | 9~11분 | 05:30∼07:05 | 05:30∼09:21 | 9~10분 |
06:33∼08:28 | 07:22∼09:02 | 5~6분 | 07:05∼20:38 | 09:21∼21:58 | 6~8분 | 07:05∼20:38 | 09:21∼21:58 | 7~8분 |
08:28∼17:15 | 09:02∼18:10 | 7~8분 | ||||||
17:15∼18:52 | 18:10∼19:47 | 5~6분 | ||||||
19:50∼24:00 | 19:47∼24:00 | 7~12분 | 20:38∼24:00 | 21:58∼24:00 | 9~12분 | 20:38∼24:00 | 21:00∼24:00 | 9~12분 |
3호선
3호선 각역 첫차, 막차 (각역 출발시각 기준임)
역명 | 용지방면(하행) | 소요시간 | 칠곡경대병원방면(상행) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
첫차 | 막차 | 신남 기준 | 명덕 기준 | 첫차 | 막차 | |
칠곡경대병원 | 05:30 | 23:13 | 28 | 31 | - | - |
학 정 | 05:31 | 23:15 | 26 | 30 | 06:17 | 24:03 |
팔 거 | 05:33 | 23:16 | 24 | 28 | 06:15 | 24:02 |
동 천 | 05:34 | 23:18 | 23 | 27 | 06:14 | 24:00 |
칠곡운암 | 05:36 | 23:19 | 21 | 25 | 06:12 | 23:59 |
구 암 | 05:37 | 23:21 | 20 | 24 | 06:11 | 23:57 |
태 전 | 05:39 | 23:22 | 18 | 22 | 06:09 | 23:56 |
매 천 | 05:41 | 23:24 | 17 | 20 | 06:07 | 23:54 |
매천시장 | 05:43 | 23:26 | 15 | 18 | 06:05 | 23:52 |
팔 달 | 05:44 | 23:28 | 13 | 17 | 06:04 | 23:50 |
공 단 | 05:46 | 23:29 | 11 | 15 | 06:02 | 23:49 |
만 평 | 05:48 | 23:31 | 10 | 13 | 06:00 | 23:47 |
팔달시장 | 05:49 | 23:33 | 8 | 12 | 05:59 | 23:45 |
원 대 | 05:50 | 23:34 | 7 | 11 | 05:58 | 23:44 |
북 구 청 | 05:52 | 23:36 | 5 | 9 | 05:56 | 23:42 |
달성공원 | 05:54 | 23:38 | 3 | 7 | 05:54 | 23:40 |
서문시장 | 05:56 | 23:39 | 1 | 5 | 05:52 | 23:39 |
신 남 | 05:57 | 23:41 | 0 | 4 | 05:51 | 23:37 |
남 산 | 05:59 | 23:43 | 2 | 2 | 05:49 | 23:35 |
명 덕 | 06:01 | 23:45 | 4 | 0 | 05:47 | 23:34 |
건들바위 | 06:03 | 23:47 | 6 | 2 | 05:45 | 23:31 |
대 봉 교 | 06:04 | 23:48 | 7 | 3 | 05:44 | 23:30 |
수성시장 | 06:06 | 23:50 | 9 | 5 | 05:42 | 23:28 |
수성구민운동장 | 06:08 | 23:52 | 11 | 7 | 05:40 | 23:26 |
어린이회관 | 06:10 | 23:53 | 13 | 9 | 05:38 | 23:25 |
황 금 | 06:11 | 23:55 | 14 | 10 | 05:37 | 23:23 |
수 성 못 | 06:13 | 23:56 | 16 | 12 | 05:35 | 23:22 |
지 산 | 06:15 | 23:58 | 18 | 14 | 05:33 | 23:20 |
범 물 | 06:17 | 00:00 | 19 | 16 | 05:31 | 23:18 |
용 지 | - | - | 21 | 17 | 05:30 | 23:16 |
3호선 운행시격
평일 | 토요일 | 휴일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 운행시격 | 시간 | 운행시격 | 시간 | 운행시격 | |||
칠곡경대병원→ 용지방면 (하행) |
용지→ 칠곡경대병원방면 (상행) |
칠곡경대병원→ 용지방면 (하행) |
용지→ 칠곡경대병원방면 (상행) |
칠곡경대병원→ 용지방면 (하행) |
용지→ 칠곡경대병원방면 (상행) |
|||
05:30~06:25 | 05:30~07:02 | 07~11분 | 05:30~12:33 | 05:30~12:45 | 7~11분 | 05:30~07:36 | 05:30~07:31 | 8~11분 |
06:25~08:12 | 07:02~08:45 | 5~6분 | 12:33~13:57 | 12:45~13:45 | 6분 | 07:36~21:36 | 07:31~21:17 | 7분 |
08:12~17:11 | 08:45~17:44 | 7~8분 | 13:57~17:34 | 13:45~17:43 | 7분 | |||
17:11~18:59 | 17:44~19:38 | 5~6분 | 17:34~18:52 | 17:43~19:07 | 6분 | |||
18:59~00:02 | 19:38~00:03 | 7~13분 | 19:07~00:05 | 19:07~00:05 | 7~13분 | 21:36~00:05 | 21:17~00:02 | 8~13분 |