도시공원 현황
구분 | 계 | 조성 | 미조성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | 개소 | 면적(㎡) | 비율 | 개소 | 면적(㎡) | 비율 | |
계 | 193 | 3,921,793 | 131 | 2,448,803 | 100.0% | 62 | 1,472,991 | 100.0% |
근린공원 | 44 | 3,328,257 | 25 | 1,944,621 | 79.4% | 19 | 1,383,637 | 93.9% |
어린이공원 | 95 | 206,651 | 86 | 191,219 | 7.8% | 9 | 15,432 | 1.0% |
소공원 | 49 | 93,085 | 16 | 27,224 | 1.1% | 33 | 65,861 | 4.5% |
역사공원 | 1 | 262.462 | 1 | 262.462 | 10.7% | - | - | 0.0% |
문화공원 | 1 | 674 | 1 | 674 | 0.0% | - | - | 0.0% |
수변공원 | 2 | 12.215 | 1 | 4,154 | 0.2% | 1 | 8,061 | 0.5% |
체육공원 | 1 | 18,448 | 1 | 18,448 | 0.8% | - | - | 0.0% |
[도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제15조 제1항(도시공원의 세분 및 규모) 및 동법 시행규칙 제6조(도시공원의 설치 및 규모의 기준)]
- 도시공원·녹지의 유형별 세부기준 등에 관한 지침(4장 1절, P242)
- 소공원 : 설치규모 제한 없음(근린공원의 설치 규모를 감안하여 1만㎡미만으로 할 수 있음)
- 어린이공원 : 규모 1,500㎡이상
- 근린공원 : 규모 1만㎡이상
- 도시자연공원 : 식생이 양호한 수림의 훼손을 유발하는 개발을 제한할 필요가 있는 지역
근린공원
지역 | 시설명 | 위치 | 상세설명 | 결정일자 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
하양 | 제1근린공원[도리근린공원] | 하양읍 서사리 348 공 | 하양택지지구 호반써밋아파트 옆 | 2015-12-14 | 10,836.4 |
하양 | 제2근린공원[양지근린공원] | 하양읍 양지리 268 공 | 하양택지지구 천년나무3단지 옆 | 2015-12-14 | 14,486.1 |
하양 | 제3근린공원[서사근린공원] | 하양읍 서사리 283 공 | 하양택지지구 명곡지 앞 | 2015-12-14 | 13,860.1 |
하양 | 지식9공원 | 하양읍 대학리 1322 일원 | 하양여고 옆 | 2016-05-23 | 38,658.7 |
진량 | 근린공원1 | 진량읍 신제리 811번지 일원 | 신제지 일원 | 2014-11-20 | 162,359.2 |
진량 | 근린공원2 | 진량읍 문천리 913번지 일원 | 타이코에이엠피 인근 개발중 부지(송전선 지나는 곳) | 2021-01-21 | 30,093.8 |
진량 | 신상공원 | 진량읍 신상리 1189 일원 | 한국전력공사 경산전력소 앞 | 2010-02-08 | 59,564.0 |
진량 | 신제제1공원 | 진량읍 신제리 545 | 진량2공단(경산3산단-야산) | 2014-08-11 | 32,936.0 |
진량 | 신제제2공원 | 진량읍 신제리 563 | 진량2공단(경산3산단-신제지) | 2014-08-11 | 11,775.0 |
진량 | 진량공원 | 진량읍 신상리 685-17 일원 | 토산지 일원 | 2010-02-08 | 155,150.0 |
압량 | 마위공원 | 압량읍 부적리 264-2 일원 | 마위지 일원 | 2010-02-08 | 19,208.0 |
와촌 | 지식8공원 | 와촌면 덕촌리 1090 일원 | 와촌 예다인아파트 옆 | 2016-05-23 | 17,573.0 |
와촌 | 지식12공원 | 와촌면 소월리 1547 일원 | 소월지 남쪽편 | 2016-05-23 | 369,273.8 |
남산 | 경산에코토피아 | 남산면 남곡리 440-1 일원 | 남곡리 호명지 인근 | 2020-01-06 | 158,048 |
동부 | 남매공원 | 계양동 325 일원 | 남매지 주변 | 2016-01-11 | 503,693.0 |
동부 | 말매못공원 | 사동 20 | 사동성당 건너편 | 2010-02-08 | 26,335.0 |
동부 | 사동공원 | 사동 655-1 | 시립박물관 옆 | 2010-02-08 | 40,753.0 |
동부 | 솔숲구릉공원 | 사동 189 일원 | 평산초등학교 옆 | 2010-02-08 | 86,504.9 |
서부1 | 옥산공원 | 옥산동 866-4 | 옥산지하도 옆(명문주유소앞) | 2010-02-08 | 10,656.0 |
서부2 | 중산공원 | 옥산동 725-1 | 옥산신화평광아파트 옆 | 2010-02-08 | 10,350.6 |
서부2 | 중산공원[중산제1근린공원] | 중산동 674 일원 | 중산지구(중산지,건천지-저수지) | 2014-07-24 | 111,517.0 |
서부2 | 중산2공원[중산제2근린공원] | 중산동 653 | 중산지구(더샾1~2차 A 사이) | 2014-07-24 | 13,588.6 |
서부2 | 중산3공원[중산제3근린공원] | 중산동 676 | 대구시지노인전문병원 옆 | 2014-07-24 | 22,132.4 |
북부 | 임당공원 | 임당동 648 | 영남대앞(임당1~2호공원 중간) | 2010-02-08 | 11,628.0 |
북부 | 임당제3공원 | 임당동 578 | 임당고분군 및 임당 1어린이공원옆 | 2010-02-08 | 13,640.0 |
어린이공원
지역 | 시설명 | 위치 | 상세설명 | 결정일자 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
하양 | 금락1공원 | 하양읍 금락리 595 | 천호아파트 옆(경인회 부지) | 1988-01-21 | 1,828.0 |
하양 | 금락2공원 | 하양읍 금락리 116-178 일원 | 하양초등학교 서편 경계 (금락아파트앞) | 1988-01-16 | 1,516.0 |
하양 | 금락3공원 | 하양읍 금락리 403-1 | 롯데낙천대 동쪽 | 1988-01-16 | 2,462.0 |
하양 | 금락4공원 | 하양읍 금락리 394-5 | 금락초등 앞 | 1988-01-16 | 1,636.5 |
하양 | 금락5공원 | 하양읍 금락리 409-5 | 평광아파트 서쪽 | 1990-09-15 | 1,888.0 |
하양 | 동서2공원 | 하양읍 동서리 747-2 일원 | 삼우아파트 안 | 1988-01-16 | 1,600.0 |
하양 | 제1어린이공원[하주어린이공원] | 하양읍 양지리 299 공 | 하주초등학교 뒤편 | 2015-12-14 | 4,137.6 |
하양 | 제2어린이공원[움찬어린이공원] | 하양읍 서사리 401 공 | 경산하양금호어울림아파트 건너 | 2015-12-14 | 3,412.5 |
하양 | 동서3공원 | 하양읍 동서리 1054-7 일원 | 2차 코아루아파트 동쪽 | 1999-03-17 | 3,391.0 |
진량 | 대원7호공원 | 진량읍 대원리 486 | 진량 황제타운 105동 건너편 | 2008-04-28 | 1,881.0 |
진량 | 선화어린이공원 | 진량읍 선화리 2228 | 이안경산진량아파트 인근 | 2014-11-24 | 2,004.0 |
진량 | 신상1공원 | 진량읍 신상리 346-1 | 신상초등학교 옆(외환은행 뒤) | 1977-04-28 | 2,485.0 |
진량 | 신상2공원 | 진량읍 신상리 336-1 | 해맑은 어린이집 부근 | 1977-04-28 | 2,488.0 |
진량 | 신상3공원 | 진량읍 신상리 410-1 | 진량 삼일교회옆(천사들의집 앞) | 1977-04-28 | 1,827.0 |
진량 | 신상4공원 | 진량읍 신상리 363-1 | 신상영광교회 옆 | 1977-04-28 | 1,900.0 |
진량 | 신제8호공원 | 진량읍 신제리 596 | 신제제2근린공원 근처 | 2008-04-28 | 1,500.0 |
진량 | 어린이공원1 | 진량읍 문천리 834번지 일원 | 타이코 동편 | 2016-12-15 | 1,526.9 |
진량 | 어린이공원2 | 진량읍 광석리 632번지 일원 | 신제지 남쪽편 | 2016-12-15 | 1,519.0 |
진량 | 어린이공원3 | 진량읍 광석리 801번지 일원 | 광석리 | 2016-12-15 | 1,692.4 |
압량 | 신대,부적1공원 | 압량읍 신대리 632 | 영남대 건너편(완충녹지 옆) | 2005-02-03 | 4,006.0 |
압량 | 신대,부적2공원 | 압량읍 신대리 470 | 영마트 뒤 | 2005-02-03 | 2,768.0 |
압량 | 신대,부적3공원 | 압량읍 신대리 508 | 세븐일레븐 편의점 옆 | 2005-02-03 | 1,515.0 |
압량 | 신대,부적4공원 | 압량읍 신대리 416 | 일성철강 건너편 | 2005-02-03 | 2,391.0 |
압량 | 제3호어린이공원 | 압량읍 부적리 382 | 정금교회 옆(압량동사무소 뒤) | 1987-04-07 | 6,048.9 |
압량 | 조영4공원 | 압량면 부적리 525-8 일원 | 영대경계-경산소방서 동향 (버스정류장맞은편) | 1985-12-19 | 1,291.0 |
압량 | 조영1공원 | 압량면 부적리 413-6 일원 | 강산애A 남쪽 | 1985-12-19 | 2033.0 |
자인 | 동부공원 | 자인면 동부리 160-1 일원 | 자인하천옆(옥수원 목욕탕 옆) | 1977-04-28 | 2,000.0 |
자인 | 북사공원 | 자인면 북사리 65-4 일원 | 자인중고등앞(골든빌라 옆) | 1977-04-28 | 2,963.0 |
중앙 | 중앙1공원 | 삼북동 276-5 | 삼북경로당 옆 | 1972-02-16 | 992.0 |
중앙 | 중앙2공원 | 중방동 881-13 일원 | 한전 뒤 | 1985-12-19 | 1,200.0 |
중앙 | 중앙3공원 | 중방동 845-3 일원 | 세명병원 뒤 | 1985-12-19 | 1,375.0 |
동부 | 계양1공원 | 계양동 671 | 방글어린이집 옆 | 1980-09-05 | 992.0 |
동부 | 계양2공원 | 계양동 677-5 | 동부파출소 뒤 | 1980-09-05 | 992.0 |
동부 | 계양4공원 | 계양동 684-3 | 경산시민회관 옆 | 1984-11-15 | 992.0 |
동부 | 계양6공원 | 계양동 686-4 | 동부초등학교 옆(파랑새어린이집 옆) | 1984-11-15 | 1,322.0 |
동부 | 사동1공원 | 사동 572 | 동부동사무소 옆 | 1980-09-05 | 1,322.0 |
동부 | 사동2공원 | 사동 566 | 중국성식당 앞 | 1980-09-05 | 992.0 |
동부 | 사동3공원 | 사동 577-2 | 효동아파트 옆 | 1980-09-05 | 992.0 |
동부 | 사동4공원 | 사동 581-2 | 솔어린이집 옆 | 1980-06-09 | 1,322.0 |
동부 | 사동5공원 | 사동 596 | 궁전어린이집 옆 | 1980-06-09 | 992.0 |
동부 | 사동6공원 | 사동 605 | 체시드 아파트 옆 | 1980-06-09 | 992.0 |
동부 | 사동7공원 | 삼풍동 505-1 | 태왕드림하이츠 앞 | 1997-01-03 | 6,991.0 |
동부 | 사동8공원 | 삼풍동 514-1 | 성복교회옆 | 1997-01-03 | 1,661.0 |
동부 | 사동9공원 | 사동 643-1 | 도로옆 시설녹지 옆 | 1997-01-03 | 1,500.0 |
동부 | 사동10공원 | 사동 659-2 | 사동중학교 옆(부영2차 정문) | 1997-01-03 | 1,663.0 |
동부 | 사동11공원 | 사동 668-1 | 장산교회 옆(부영5차 옆) | 1997-01-03 | 1,742.0 |
동부 | 사동2지구1공원[까치목공원] | 사동 22 | 화성파크드림 옆 | 2004-12-13 | 3,995.0 |
동부 | 사동2지구2공원[솔바람공원] | 사동 288 | 사동경로당 건너편 | 2004-12-13 | 2,662.0 |
동부 | 사동2지구3공원[하얀꽃공원] | 사동 185 | 부영5차 입구 건너편 | 1997-01-03 | 5,230.0 |
동부 | 사동2지구4공원[들뫼공원] | 평산동 700 | 휴먼시아2차 입구 건너편 | 2004-12-13 | 2,582.0 |
동부 | 사동2지구5공원[산마루공원] | 평산동 696 | 휴먼시아2차 옆 | 2004-12-13 | 3,499.0 |
동부 | 사동2지구6공원[바래미공원] | 평산동 752 | 휴먼시아2차 300m 남향 | 2004-12-13 | 1,815.0 |
동부 | 사동2지구7공원[새미골공원] | 사동 44 | 사동성당 옆 | 2004-12-13 | 2,375.0 |
서부1 | 기찻길도담공원 | 옥산동 123-10 | 마루시스템, 경산서화사 뒤편 | 2020-03-23 | 2,017.0 |
서부1 | 사정1공원 | 사정동 199-3 일원 | 보국웰리치 옆(경산중부교회 옆) | 1985-12-19 | 1,619.0 |
서부1 | 사정2공원 | 사정동 12 일원 | ㈜KT 뒤(강변빌라 옆) | 1985-12-19 | 1,500.0 |
서부1 | 서부제1공원 | 옥곡동 819-4 | 옥곡교회 옆 | 2001-04-18 | 1,635.0 |
서부1 | 서부제2공원 | 옥곡동 813-1 | 서부유치원 옆 | 2001-04-18 | 4,066.0 |
서부1 | 옥곡1공원 | 옥곡동 85-2 | 신동아파밀리애(A) | 2005-05-12 | 1,524.0 |
서부1 | 옥곡2공원 | 옥곡동 85-11 일원 | 신동아파밀리애(A) | 2005-05-12 | 2,821.0 |
서부1 | 옥산1공원 | 옥산동 842 | 경산어린이집 옆 | 1985-12-19 | 2,036.0 |
서부1 | 옥산2공원 | 옥산동 884-3 | 옥산청구아파트 옆 | 1985-12-19 | 2,388.0 |
서부1 | 옥산3공원 | 옥산동 853-1 | 성암교회 옆(대구은행 옥산지점 뒤) | 1985-12-19 | 1,818.0 |
서부1 | 옥산4공원 | 옥산동 750 | 서부초등학교 옆(남천변 옆) | 1994-03-24 | 2,226.0 |
서부2 | 옥산5공원 | 중산동 35-2 | 경남신성아파트 옆 | 1994-03-24 | 2,956.0 |
서부2 | 옥산6공원 | 중산동 36-3 | 옥산태왕한라타운 옆 (중산어린이공원옆) | 1994-03-24 | 1,545.0 |
서부2 | 정평1공원 | 정평동 158-9 일원 | LIG아파트옆,현대2차아파트 옆 | 1985-12-19 | 2,049.0 |
서부2 | 중산공원 | 정평동 222-91 | 태왕귀빈 옆 | 1985-12-19 | 2,250.0 |
서부2 | 중산제1어린이공원 | 중산동 642 | 중산지구(더샾1차 A 옆) | 2008-02-25 | 1,886.7 |
서부2 | 중산제2어린이공원 | 중산동 667 | 중산지구(푸르지오A 옆) | 2008-02-25 | 1,719.1 |
서부2 | 중산나래공원(중산1공원) | 중산동 230 일원 | 이마트 경산점 입구 막다른 길 | 2004-10-15 | 2,122.0 |
서부2 | 중산다올공원(중산2공원) | 중산동 273-1 일원 | 이마트 경산점 주차장 입구 | 2004-10-15 | 1,500.0 |
남부 | 백천공원 | 백천동 625 일원 | 명성2차윤성아파트 옆 | 1985-12-19 | 3,108.0 |
남부 | 백천1공원 | 백천동 626 | 샘골길 안쪽(백천1동) | 2007-10-08 | 2,334.0 |
남부 | 백천2공원 | 백천동 627 | 백천1어린이공원 위(샘골길) | 2007-10-08 | 1,558.0 |
남부 | 백천제1공원 | 백천동 577-1 | 동화아파트 옆 (남천방면육교우측) | 2001-08-28 | 2,230.0 |
남부 | 백천제2공원 | 백천동 591-1 | 삼성현중학교 옆 | 2001-08-28 | 4,855.3 |
남부 | 상방공원 | 상방동 133-1 일원 | 태성맨션 옆(경계 접함) | 1985-12-19 | 1,700.0 |
남부 | 서상공원 | 삼남동 148-14 일원 | 돈과 쑥이야기 옆(식당) 동남빌라옆 | 1985-12-19 | 1,500.0 |
북부 | 계양7공원 | 계양동 69-2 일원 | 새한운전학원 옆 | 1985-12-19 | 1,210.0 |
북부 | 대평1공원 | 대평동 428-2 | 대평그린빌 내 | 1999-12-01 | 1,565.0 |
북부 | 대평2공원 | 대평동 435-6 | 씨하우스 옆 | 1999-12-01 | 1,643.0 |
북부 | 제1호어린이공원 | 임당동 631-1 | 임당고분군 옆(수성파크빌 원룸 앞) | 1987-04-07 | 5,437.7 |
북부 | 제2호어린이공원 | 조영동 575 | 공원살기 좋은집 옆 | 1987-04-07 | 1,616.6 |
중방 | 중방공원 | 중방동 890일원 | e편한세상 내 | 2004-10-15 | 5,939.0 |
중방 | 중방1공원 | 중방동 854-1 | 중방동사무소 옆 | 1972-02-16 | 1,983.0 |
중방 | 중방3공원 | 중방동 836-6 | 초원하이츠 옆 | 1972-02-16 | 992.0 |
소공원
지역 | 시설명 | 위치 | 상세설명 | 결정일자 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
하양 | 제[홈실소공원] | 하양읍 서사리 279 공 | 경산하양제일풍경채아파트 옆 | 2015-12-14 | 4,573 |
진량 | 경산1-1 산단 소공원 | 경산시 진량읍 신상리 산 136-3 일원 | 금정사 옆 | 2016-10-27 | 1,659 |
진량 | 선화2소공원 | 진량읍 신상리 1248 | 선화지구 | 2014-11-20 | 107 |
진량 | 선화3소공원 | 진량읍 선화리 2121 | 선화지구 | 2014-11-20 | 1,322 |
진량 | 선화4소공원 | 진량읍 신상리 1257 | 선화지구 | 2014-11-20 | 109 |
압량 | 현창1공원 | 압량읍 현흥리 526-2 일원 | 현흥교회 앞 | 2006-04-10 | 1,000 |
와촌 | 지식13공원 | 와촌면 소월리 산1-7 | 지식산업8로 입구 | 2017-12-21 | 3,468 |
자인 | 자인1소공원 | 서부리 771 | 자인계정숲 건너 | 2013-12-23 | 5,096 |
자인 | 자인2소공원 | 동부리 508 일원 | 자인서부지구 | 2013-12-23 | 319 |
동부 | 화장품단지 공원1 | 여천동 350-7 일원 | 경산 화장품단지 | 2020-02-27 | 4612.9 |
서부2 | 중산소공원 | 중산동 659 | 중산지구(중산초등학교옆) | 2014-07-24 | 1,298 |
서부2 | 중산하늬공원 | 중산동 230-5 일원 | 중산자이 2단지 A 북쪽 | 2020-04-06 | 768.0 |
서부2 | 중산1소공원 | 중산동 694 | 중산 하늘채 A 앞 | 2017-09-18 | 682.5 |
북부 | 소공원25(대학소공원) | 계양동 749 | 대학소공원 (대학로 옆) | 2014-10-06 | 520 |
북부 | 소공원26(호반소공원) | 계양동 806 | 호반소공원 (호반베르디움A 옆) | 2014-10-06 | 1,104 |
중방 | 경산서희소공원 | 중방동 925 | 중방스타힐스 A옆 | 2019-07-01 | 580.6 |
역사공원
지역 | 시설명 | 위치 | 상세설명 | 결정일자 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
남산 | 삼성현역사공원 | 남산면 인흥리 250 일원 | 자라지 옆 | 2014-12-04 | 262,462 |
문화공원
지역 | 시설명 | 위치 | 상세설명 | 결정일자 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
하양 | 제1문화공원 | 하양읍 서사리 296 | 하주초등학교 앞 | 2018-05-31 | 674 |
수변공원
지역 | 시설명 | 위치 | 상세설명 | 결정일자 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
진량 | 선화1수변공원 | 진량읍 선화리 1999 | 타이어뱅크 옆 | 2015-01-29 | 4154.3 |
체육공원
지역 | 시설명 | 위치 | 상세설명 | 결정일자 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
하양 | 제1체육공원 | 하양읍 서사리 353 | 하양 우미린 아파트 옆 | 2015-12-14 | 18,448 |