담당부서 | 공공요금명 | 단위 | 요금 | 비고 | 관련url | 최 종 업데이트 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
자원순환과 | 대형폐기물 처리수수료 |
개 | 품목별 상 이 |
바로가기 | 2023. 1. 6. 부터 적용 | ||
음식물 납부필증(칩) | 3ℓ(칩) | 90원 | |||||
5ℓ(칩) | 150원 | ||||||
20ℓ(칩) | 600원 | ||||||
120ℓ(칩) | 3,500원 | ||||||
종량제봉투 | 5ℓ | 120원 | |||||
10ℓ | 220원 | ||||||
20ℓ | 430원 | ||||||
50ℓ | 1,050원 | ||||||
75ℓ | 1,520원 | ||||||
교통행정과 | 택시요금 | 기본요금 | 4,000 | 바로가기 | |||
시외버스요금 | 기본요금 | ||||||
시내버스요금 | 기본요금 | 1,500 | 카드기준 | 바로가기 | 2024. 1. 13. | ||
대구도시철도공사 | 도시철도요금 | 바로가기 | |||||
상하수도과 | 상수도요금 | 사용량(가정용) | 경산시수도 급수조례 별표2 |
2016. 12. 26. 2021년 10월 고지분부터 적용 |
|||
20이하 | ㎥ | 630원 | |||||
20초과∼30이하 | ㎥ | 880원 | |||||
30초과∼40이하 | ㎥ | 1,040원 | |||||
40초과∼50이하 | ㎥ | 1,280원 | |||||
50초과 | ㎥ | 1,400원 | |||||
사용량(일반용) | |||||||
20이하 | ㎥ | 960원 | |||||
20초과∼50이하 | ㎥ | 1,250원 | |||||
50초과∼100이하 | ㎥ | 1,350원 | |||||
100초과∼300이하 | ㎥ | 1,450원 | |||||
300초과 | ㎥ | 1,590원 | |||||
사용량(대중탕용) | |||||||
300이하 | ㎥ | 890원 | |||||
300초과∼500이하 | ㎥ | 1,190원 | |||||
500초과 | ㎥ | 1,560원 | |||||
사용량(전용공업용) | |||||||
제한없음 | ㎥ | 590원 | |||||
구경별 정액요금 | |||||||
13mm | 1,680원 | ||||||
20mm | 3,530원 | ||||||
25mm | 5,060원 | ||||||
32mm | 11,160원 | ||||||
40mm | 15,880원 | ||||||
50mm | 26,130원 | ||||||
75mm | 48,950원 | ||||||
100mm | 83,170원 | ||||||
150mm | 224,580원 | ||||||
200mm | 471,090원 | ||||||
250mm | 570,000원 | ||||||
300mm | 670,000원 | ||||||
체육진흥과 | 생활체육공원 | 바로가기 | |||||
국민체육센터 | 바로가기 |
하수도 사용료 산정기준
구분 | 수량(㎥/월) | 금액(㎥당/원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 고지분부터 | 2020년 고지분부터 | 2021년 고지분부터 | 2022년 고지분부터 | 2023년 고지분부터 | 2024년 고지분부터 | 2025년 고지분부터 | ||
가정용 | 10이하 | 340 | 380 | 420 | 470 | 530 | 590 | 660 |
10초과~20이하 | 400 | 440 | 500 | 550 | 620 | 690 | 770 | |
20초과~30이하 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 790 | 880 | |
30초과~40이하 | 510 | 570 | 630 | 710 | 790 | 890 | 990 | |
40초과~50이하 | 560 | 630 | 710 | 790 | 880 | 990 | 1,100 | |
50초과 | 720 | 800 | 900 | 1,010 | 1,130 | 1,260 | 1,410 | |
일반용 | 20이하 | 420 | 470 | 520 | 580 | 650 | 730 | 810 |
20초과~50이하 | 530 | 590 | 660 | 740 | 830 | 930 | 1,040 | |
50초과~100이하 | 590 | 650 | 730 | 820 | 910 | 1,020 | 1,140 | |
100초과~300이하 | 710 | 790 | 890 | 990 | 1,110 | 1,240 | 1,390 | |
300초과 | 840 | 940 | 1,050 | 1,180 | 1,320 | 1,480 | 1,650 | |
대중탕용 | 500이하 | 420 | 470 | 520 | 580 | 650 | 730 | 810 |
500초과~700이하 | 530 | 590 | 660 | 740 | 830 | 930 | 1,040 | |
700초과~1000이하 | 590 | 650 | 730 | 820 | 910 | 1,020 | 1,140 | |
1000초가 | 710 | 790 | 890 | 990 | 1,110 | 1,240 | 1,390 | |
산업용 | ㎥당 | 510 | 570 | 630 | 710 | 790 | 890 | 990 |