본문 바로가기
희망찬 미래를 위한 소통과 공유

정보공개

시장ㆍ부시장 업무추진비 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 첨부, 조회수로 구성됨
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회수
54 2023년 7월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-09-08 xlsx 파일  85
53 2023년 6월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-07-08 xlsx 파일  369
52 2023년 5월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-07-08 xlsx 파일  328
51 2023년 4월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-05-08 hwpx 파일  660
50 2023년 3월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-04-05 xlsx 파일  603
49 2023년 2월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-04-05 xlsx 파일  572
48 2023년 1월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-02-16 xlsx 파일  755
47 2022년 12월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-01-25 xlsx 파일  734
46 2022년 11월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2022-12-27 xlsx 파일  841
45 2022년 10월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2022-11-24 xlsx 파일  912
처음 이전 1 2 3 4 5 다음 마지막
  • 담당부서 : 새마을민원과
  • 담당자 : 박지환
  • 연락처 : 053-810-5916
  • 최종수정일 : 2023-03-10
  • 오류 및 불편신고

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가
TOP