본문 바로가기

시장ㆍ부시장 업무추진비

시장ㆍ부시장 업무추진비 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 첨부, 조회수로 구성됨
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회수
51 2023년 4월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-05-08 hwpx 파일  112
50 2023년 3월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-04-05 xlsx 파일  142
49 2023년 2월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-04-05 xlsx 파일  117
48 2023년 1월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-02-16 xlsx 파일  284
47 2022년 12월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-01-25 xlsx 파일  275
46 2022년 11월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2022-12-27 xlsx 파일  356
45 2022년 10월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2022-11-24 xlsx 파일  399
44 2022년 9월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2022-10-11 xlsx 파일  599
43 2022년 8월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2022-10-11 xlsx 파일  588
42 2022년 7월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2022-08-22 xlsx 파일  821
처음 이전 1 2 3 4 5 다음 마지막
  • 담당부서 : 새마을민원과
  • 담당자 : 박지환
  • 연락처 : 053-810-5916
  • 최종수정일 : 2023-03-10
  • 오류 및 불편신고

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가
페이지상단으로 이동