노동조합 현황
소속 | 조합수(개) | 조합원수(명) | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 77 | 7,855 | |
한국노총 경산지부 | 43 | 5,786 | 지부의장 조인수 |
민주노총 경산지부 | 20 | 1,500 | 지부장 최종현 |
기타 (연합단체 미가입 등) |
14 | 569 | - |
소속 | 조합수(개) | 조합원수(명) | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 77 | 7,855 | |
한국노총 경산지부 | 43 | 5,786 | 지부의장 조인수 |
민주노총 경산지부 | 20 | 1,500 | 지부장 최종현 |
기타 (연합단체 미가입 등) |
14 | 569 | - |