경산4일반산업단지
- 위치 : 경산시 진량읍 신제리, 다문리 일원
- 면적 : 2,396천㎡
- 사업기간 : 2011년 ~ 2021년
- 조성비용 : 5,740억원
- 시행자 : 한국산업단지공단
- 분양계획 : 2018. 6월 ~
- 분양가격 : 971,000원/평
경산 4일반산업단지 위치도

공급면적
(단위 : ㎡)
구분 | 합계 | 산업시설 | 지원시설 | 주거시설 | 공공시설 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공지원 | 복합문화 | 물류지원 | 단독주택 | 공동주택 | 공동이용시설 | ||||
면적(㎡) | 2,396,999 | 1,066,168 | 72,236 | 3,960 | 192,747 | 50,747 | 133,700 | 500 | 862,135 |
비율(%) | 100 | 44.5 | 3.0 | 0.2 | 8.0 | 2.1 | 5.6 | 0.1 | 36.5 |
입주업종
구분 | 업종 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1,066,168 | 100.0 | |||
정밀기기산업 | C24 | 1차금속 | 66,000 | 6.2 | |
C25 | 금속가공제품 | 96,561 | 9.1 | ||
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 | 13,077 | 1.2 | ||
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 | 19,413 | 1.8 | ||
C28 | 전기장비 | 121,420 | 11.4 | ||
탄소융복합산업 | C13, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33 | 섬유, 고무, 플라스틱, 금속가공, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 의료, 정밀, 광학기기, 기타 기계 및 장비, 자동차 및 트레일러, 기타 운송장비, 기타제품 | 531,765 | 49.9 | |
M70 | 연구기관 | 12,996 | 1.2 | ||
제한업종 | 업종제한(C11~20, 23, 32, 33) | 음료, 담배, 섬유, 의복, 가죽, 가방 및 신발, 목재, 펄프, 인쇄, 석유 정제품, 화학, 비금속 광물, 가구, 기타제품 제한 그 외 업종 가능 | 97,466 | 9.1 | |
기타산업 | C10 | 식료품 | 53,960 | 5.1 | |
C17 | 펄프, 종이 및 종이제품 | 26,755 | 2.5 | ||
C32 | 가구 | 26,755 | 2.5 |
업종배치계획도

경산4 일반산업단지 - 산업단지계획 토지이용계획도(변경)
LEGEND(범례)
지구계, 산업시설, 공공지원시설, 물류지원시설, 단독주택, 공동주택, 마을회관, 저류지, 가스정압기, 송전탑, 주유소(LPG충전소), 공영차고지, 119안전센터, 복합문화센터, 공원, 완충녹지, 경관녹지, 공공녹지, 도로, 보행자도로, 주차장
조감도
