경산지식산업지구
- 위치 : 경상북도 경산시 하양읍 대학리, 와촌면 소월리 일원
※ 대구경북경제자유구역 지정(2008. 5. 6.) - 면적 : 3,834천㎡ (116만평) - 1단계 86만평, 2단계 30만평
- 사업기간 : 2012년 ~ 2022년 (조성비용 : 1조 95억원)
- 시행자 : 경산지식산업개발(주)
- 유치업종 : 건설기계 및 기계부품, 자동차부품, 금속, 전자부품, 전기장비, 기계·메디컬 신소재, 의료기기 등
- 분양계획 : 2015년 10월 ~ 2022년
- 분양가격 : 757,000원/3.3㎡
경산지식산업지구 한국표준산업분류상의 유치권장업종
용도별 | 용도구분 | 권장유치업종 (표준산업분류) | |
---|---|---|---|
산업시설용지 | 기계부품 특화단지 | C25 | 금속가공제품 |
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 | ||
C28 | 전기장비 제조업 | ||
C29 | 기타 기계 및 장비 | ||
C30 | 자동차 및 트레일러 | ||
첨단의료기기 및 메디컬신소재 | C13 | 섬유제품 | |
C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외 | ||
C21 | 의료용 물질 및 의약품 | ||
C22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | ||
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 | ||
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 | ||
C29 | 기타 기계 및 장비 | ||
연구개발 | M70113 | 의학 및 약학 연구개발업 | |
S94110 | 산업 단체 | ||
S94120 | 전문가 단체 | ||
지원시설용지 | 물류시설 | H52101 | 일반 창고업 |
H52913 | 화물 자동차 터미널 운영업 | ||
H52919 | 기타 육상 운송지원 서비스업 | ||
H52921 | 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 | ||
H52941 | 항공 및 육상 화물 취급업 | ||
H52991 | 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 | ||
H52992 | 화물포장, 검수 및 형량 서비스업 | ||
공공시설용지 | 폐기물처리시설 | E38 | 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 |
단계별 개발사업

경산지식산업지구 내 국책사업 현황

경산지식산업지구 전경

경산지식산업지구 조감도
