본문 바로가기

기간강우량

  • Home
  • 기상정보
  • 강우정보
  • 강우량조회
  • 기간강우량
~

(단위:mm)

기간별 강우량을 구분, 평균, 시내, 하양, 진량, 와촌, 자인, 용성, 남산, 압량, 남천으로 나타낸 표입니다.
구분 평균 시내 하양 진량 와촌 자인 용성 남산 압량 남천
합 계 8.11 9.00 8.00 6.00 9.00 8.00 8.00 6.00 10.00 9.00
20231112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231116 7.50 8.50 8.00 6.00 8.00 7.00 7.00 6.00 8.00 9.00
20231117 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20231118 0.28 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
20231119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231124 0.11 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20231129 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
20231130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

관측자료는 기계적인 오작동이나 통신 장애 등으로 잘못된 데이터가 나올 수 있으니 참조용으로만 사용하시기 바랍니다.