체육시설 일일 사용시간
- 조기 06:00부터 09:00까지
- 주간 09:00부터 18:00까지
- 야간 18:00부터 23:00까지
사용할 시간의 일부를 사용하고 경기를 종료한 경우에는 전부 사용한 것으로 본다.
다만, 우천 등으로 사용하지 못한 때에는 그러하지 아니하다.
경산생활체육공원 사용료
시설명 | 사용구분(목적) | 단위 | 사용료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토 · 일 · 공휴일 | ||||||
시민운동장 | 체육경기 | 트랙 | 주간 | 60,000 | 90,000 | 단, 잔디생육에 지장이 있는 기간(12월~3월)에는 사용허가를 하지 아니한다. | |
야간 | 90,000 | 135,000 | |||||
필드 | 주간 | 150,000 | 250,000 | ||||
야간 | 250,000 | 400,000 | |||||
체육경기외 | 트랙 | 주간 | 100,000 | 150,000 | |||
야간 | 150,000 | 200,000 | |||||
필드 | 주간 | 250,000 | 350,000 | ||||
야간 | 350,000 | 450,000 | |||||
실내체육관 | 주경기장 | 체육경기 | 주간 | 60,000 | 100,000 | ||
야간 | 80,000 | 140,000 | |||||
체육경기외 | 주간 | 200,000 | 250,000 | ||||
야간 | 250,000 | 350,000 | |||||
보조경기장 | 체육경기 | 주간 | 30,000 | 50,000 | |||
야간 | 40,000 | 70,000 | |||||
체육경기외 | 주간 | 100,000 | 125,000 | ||||
야간 | 125,000 | 175,000 | |||||
테니스장 | 1면당 | 주간 | 10,000 | 15,000 | 1회 2시간 기준 |
||
야간 | 15,000 | 20,000 | |||||
인라인롤러장 | 체육경기 | 주간 | 45,000 | 65,000 | |||
야간 | 65,000 | 90,000 | |||||
체육경기외 | 주간 | 85,000 | 115,000 | ||||
야간 | 100,000 | 150,000 | |||||
풋살구장 | 주간 | 15,000 | 20,000 | 1회 1시간 기준 |
|||
야간 | 20,000 | 30,000 |
비고
- 조기는 야간으로 본다.
- 축구장(필드)은 1회(경기) 2시간으로 한다.
- 시민운동장의 필드(잔디구장)는 주당 2회로 대관을 제한한다(잔디보호차원).
- 라인마킹은 사용자 부담으로 한다.
- “체육경기” 란 국가, 지방자치단체(산하기관 포함)가 주최 또는 주관하는 경기 및 이에 준하는 공식경기를 말한다.
경산생활체육공원 이용료
이용시설 | 이용구분 | 경산시거주자 | 경산시 외 거주자 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1일이용료 | 월이용료 | 1일이용료 | 월이용료 | ||||
헬스장 | 어른 | 개 인 | 2,500 | 40,000 | 3,000 | 50,000 | |
청 소 년 군 인 |
2,000 | 30,000 | 2,500 | 40,000 | |||
경 로 대 상 어 린 이 |
1,500 | 20,000 | 2,000 | 30,000 | |||
테니스장 | 어 른 | 개 인 | 2,000 | 20,000 | 3,000 | 30,000 | |
청 소 년 군 인 |
1,600 | 16,000 | 2,400 | 24,000 | |||
경 로 대 상 어 린 이 |
1,400 | 14,000 | 2,100 | 21,000 | |||
단 체 | 1,000 | 15,000 | 1,500 | 20,000 |
비고
- ① 이용시간은 1일 2시간(테니스장은 1코트 1회 기준)으로 한다.
- ② 초과 1시간마다 1회 요금의 100분의 50을 가산한다.
- ③ 3개월 이상 선납회원에게는 월 이용료의 100분의10을 할인한다.
- ④ 할인 대상자는 별표 2에 따라 할인 적용한다.(단, 중복 할인 불가)
- ⑤ 테니스장 야간조명 사용시에는 제1호 경산생활체육공원 사용료를 적용한다.
- ⑥ 100원 미만은 단위 절사한다.
중계방송료
구 분 | TV(인터넷, 케이블) | 라디오 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
국제 | 국내 | 국제 | 국내 | ||
프로경기 | 80,000 | 40,000 | 50,000 | 25,000 | 중계방송료는 주최자 측에서 부담 |
아마추어경기 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | |
체육 이외 행사 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | |
녹화 또는 녹음 | 중계방송료의 100분의 50 | ||||
경기 또는 행사 촬영 |
TV중계방송료와 동일 |
부대시설 사용료
구 분 | 기 준 | 사용료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
육상경기장 | 실내체육관 | 기타 | ||||
방송시설 | 마이크 | 1일 1회 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 마이크는 1개당 |
앰 프 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | |||
조명시설 | 40,000 | - | 1시간 기준 | |||
전광판 | 50,000 | 20,000 | - | |||
냉 · 난 방 | 유류대 및 전기료 실사용 요금 | |||||
전기 | 실사용 요금(한국전력 전기요금 적용) | |||||
매점, 사무실 | 수의계약 또는 일반경쟁입찰 | |||||
기타 | 시장이 따로 정함 |
광고물 또는 상행위 사용료
(단위 : 원)
구 분 | 기 준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
CF, 영화, 드라마 등 체육 시설물을 배경으로 하는 모든 촬영(인터뷰 제외) |
1회 8시간 | 주간 | 40,000 | 초과요금(시간당) 기본사용료의 100분의 20 |
야간 | 60,000 | |||
애드블룬 등 이와 유사한 부양광고물 게시 |
1일, 1개 | 10,000 | ||
선전 또는 부착광고물 | ㎡, 1일 | 1,000 | ||
경기장내 A보드 광고 | ㎡, 1일 | 10,000 | ||
컬러 전광판 광고 | 1분 | 100,000 | ||
프로그램 판매 | 판매총액 x 20/100 |
비고
- ① 1㎡ 미만은 1㎡로 한다.
- ② 1일 미만은 1일로 한다.
- ③ 1분 미만은 1분으로 한다.
- ④ 사용자(주최측)의 홍보현수막은 2매에 한하여 무료로 한다.