본문 바로가기

인구

인구현황(외국인포함)

(2023년 2월 28일 현재)

이 표는 경산시 인구현황(2023년 2월 28일 현재 기준)(외국인포함)을 읍면동, 세대수, 인구수(①계-계, 주민등록내국인/외국인 ② 남-계, 주민등록내국인/외국인 ③여-계, 주민등록내국인/외국인), 전월대비인구수(증감)을 나타내고 있습니다.
읍면동 세대수
(내국인)
인구수 전월대비
인구수
(증감)
주민등록 주민등록 주민등록
내국인 외국인 내국인 외국인 내국인 외국인
총 계 127,901 279,602 267,490 12,112 141,959 134,623 7,336 137,643 132,867 4,776 122
읍면계 53,694 112,718 106,495 6,223 59,189 55,312 3,877 53,529 51,183 2,346 271
동 계 74,207 166,884 160,995 5,889 82,770 79,311 3,459 84,114 81,684 2,430 -149
하양읍 14,549 31,585 30,329 1,256 16,059 15,342 717 15,526 14,987 539 344
진량읍 17,153 37,939 34,698 3,241 20,019 18,108 1,911 17,920 16,590 1,330 -56
압량읍 10,665 21,331 20,724 607 11,350 10,995 355 9,981 9,729 252 -30
와촌면 2,984 5,758 5,503 255 3,197 2,985 212 2,561 2,518 43 -35
자인면 2,967 5,964 5,397 567 3,192 2,745 447 2,772 2,652 120 20
용성면 1,840 3,299 3,256 43 1,763 1,734 29 1,536 1,522 14 9
남산면 2,004 3,852 3,729 123 2,042 1,931 111 1,810 1,798 12 22
남천면 1,532 2,990 2,859 131 1,567 1,472 95 1,423 1,387 36 -3
중앙동 3,530 6,285 6,229 56 3,102 3,078 24 3,183 3,151 32 -31
동부동 17,750 40,122 38,492 1,630 20,112 19,208 904 20,010 19,284 726 -120
서부1동 15,276 34,834 34,736 98 16,564 16,523 41 18,270 18,213 57 -119
서부2동 14,021 35,947 35,793 154 17,166 17,118 48 18,781 18,675 106 -42
남부동 8,512 19,710 19,598 112 9,704 9,656 48 10,006 9,942 64 -40
북부동 10,406 20,520 16,735 3,785 11,577 9,208 2,369 8,943 7,527 1,416 207
중방동 4,712 9,466 9,412 54 4,545 4,520 25 4,921 4,892 29 -4

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가