공지사항
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
138 | 동부동 주간행사(2024. 9. 19. ~ 9. 22.) 없습니다. | 동부동 | 2024-09-13 | 7 | |
137 | 동부동 주간행사(2024. 9. 9. ~ 9. 18.)입니다. | 동부동 | 2024-09-06 | 57 | |
136 | 동부동 주간행사(2024. 9. 2. ~ 9. 8.) 없습니다. | 동부동 | 2024-08-30 | 111 | |
135 | 동부동 주간행사(2024. 8. 26. ~ 9. 1.) 없습니다. | 동부동 | 2024-08-23 | 153 | |
134 | 동부동 주간행사(2024. 8. 19. ~ 8. 25.) 없습니다. | 동부동 | 2024-08-16 | 180 | |
133 | 동부동 주간행사(2024. 8. 12. ~ 8. 18.) 없습니다. | 동부동 | 2024-08-09 | 182 | |
132 | 동부동 주간행사( 2024. 7. 29. ~ 8. 4.)입니다. | 동부동 | 2024-07-26 | 296 | |
131 | 동부동 주간행사(2024. 7. 22. ~ 7. 28.)입니다. | 동부동 | 2024-07-19 | 265 | |
130 | 동부동 주간행사(2024. 7. 15. ~ 7. 21.)입니다. | 동부동 | 2024-07-12 | 275 | |
129 | [추가] 동부동 주간행사(2024. 7. 8. ~ 7. 14.)입니다. | 동부동 | 2024-07-05 | 284 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 동부동
- 연락처 : 804-7704~17
- 최종수정일 : 2024-01-09
- 오류 및 불편신고