공지사항
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 동부동 주간행사(2023. 10. 4. ~ 10. 9.) 없습니다. | 동부동 | 2023-09-27 | 332 | |
76 | 동부동 주간행사(2023. 9. 25. ~ 10. 3.)없습니다. | 동부동 | 2023-09-22 | 306 | |
75 | 동부동 주간행사(2023. 9. 18. ~ 9. 24.)입니다. | 동부동 | 2023-09-15 | 329 | |
74 | 동부동주간행사(2023. 9. 11. ~ 9. 17.) 입니다.(수정) | 동부동 | 2023-09-12 | 318 | |
73 | 동부동주간행사(2023. 9. 11. ~ 9. 17.)없습니다. | 동부동 | 2023-09-08 | 288 | |
72 | 동부동 주간행사(2023.9.4.~9.10.)입니다. | 동부동 | 2023-09-01 | 353 | |
71 | 동부동 주간행사(2023. 8. 28. ~ 9. 3.)없습니다. | 동부동 | 2023-08-25 | 354 | |
70 | 동부동 주간행사(2023. 8. 21. ~ 8. 27)없습니다. | 동부동 | 2023-08-18 | 320 | |
69 | 동부동 주간행사(2023. 8.14.~8. 20.)없습니다. | 동부동 | 2023-08-11 | 324 | |
68 | (수정)동부동 주간행사(2023.8.7.~8.13.)입니다. | 동부동 | 2023-08-04 | 377 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 동부동
- 연락처 : 804-7704~17
- 최종수정일 : 2024-01-09
- 오류 및 불편신고