공지사항
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 동부동 주간행사(5. 29. ~ 6. 4.) 없습니다. | 동부동 | 2023-05-26 | 355 | |
56 | 동부동 주간행사(2023. 5. 22. ~ 5. 28.)없습니다. | 동부동 | 2023-05-19 | 505 | |
55 | 동부동 주간행사(2023. 5. 15. ~ 5. 21.)없습니다. | 동부동 | 2023-05-12 | 513 | |
54 | 동부동 주간행사(2023. 5. 8. ~ 5. 14.)입니다.- 재수정했습니다. | 동부동 | 2023-05-04 | 662 | |
53 | 동부동 주간행사(5.1. ~ 5.7.)입니다.-수정게시 | 동부동 | 2023-04-28 | 576 | |
52 | 동부동 주간행사(2023. 4.24. ~ 4.30.) 입니다. | 동부동 | 2023-04-21 | 517 | |
51 | 동부동 주간행사(2023. 4. 17. ~ 4. 23.)입니다. | 동부동 | 2023-04-14 | 523 | |
50 | 동부동 주간행사(2023 4. 10. ~ 4. 16.)입니다. | 동부동 | 2023-04-07 | 484 | |
49 | 동부동 주간행사(2023. 4. 3. ~ 4. 9.)입니다. | 동부동 | 2023-03-31 | 517 | |
48 | 동부동 주간행사(2023. 3. 27. ~ 4. 2.)입니다. | 동부동 | 2023-03-24 | 534 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 동부동
- 연락처 : 804-7704~17
- 최종수정일 : 2024-01-09
- 오류 및 불편신고