본문 바로가기

인구

인구현황(외국인포함)

(2023년 4월 30일 현재)

이 표는 경산시 인구현황(2023년 4월 30일 현재 기준)(외국인포함)을 읍면동, 세대수, 인구수(①계-계, 주민등록내국인/외국인 ② 남-계, 주민등록내국인/외국인 ③여-계, 주민등록내국인/외국인)을 나타내고 있습니다.
읍면동 세대수
(내국인)
인구수 전 월
대 비
인구수
(증감)
주민등록 주민등록 주민등록
내국인 외국인 내국인 외국인 내국인 외국인
총계 128,740 280,736 267,731 13,005 142,522 134,765 7,757 138,214 132,966 5,248 494
읍면계 54,335 113,669 106,999 6,670 59,668 55,562 4,106 54,001 51,437 2,564 376
동계 74,405 167,067 160,732 6,335 82,854 79,203 3,651 84,213 81,529 2,684 118
하양읍 14,994 32,155 30,829 1,326 16,337 15,586 751 15,818 15,243 575 217
진량읍 17,252 38,243 34,691 3,552 20,134 18,088 2,046 18,109 16,603 1,506 142
압량읍 10,742 21,372 20,764 608 11,410 11,040 370 9,962 9,724 238 7
와촌면 2,985 5,758 5,484 274 3,196 2,967 229 2,562 2,517 45 -6
자인면 2,977 6,013 5,406 607 3,230 2,758 472 2,783 2,648 135 18
용성면 1,855 3,321 3,278 43 1,767 1,738 29 1,554 1,540 14 0
남산면 2,002 3,838 3,711 127 2,028 1,915 113 1,810 1,796 14 1
남천면 1,528 2,969 2,836 133 1,566 1,470 96 1,403 1,366 37 -3
중앙동 3,526 6,237 6,180 57 3,080 3,057 23 3,157 3,123 34 -10
동부동 17,864 40,391 38,488 1,903 20,220 19,222 998 20,171 19,266 905 192
서부1동 15,253 34,689 34,586 103 16,509 16,468 41 18,180 18,118 62 -67
서부2동 14,011 35,846 35,686 160 17,118 17,068 50 18,728 18,618 110 -19
남부동 8,495 19,649 19,534 115 9,674 9,626 48 9,975 9,908 67 -33
북부동 10,550 20,820 16,878 3,942 11,721 9,255 2,466 9,099 7,623 1,476 68
중방동 4,706 9,435 9,380 55 4,532 4,507 25 4,903 4,873 30 -13

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가