직원 및 업무안내
계 : 22 명
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
서부1동 | 서부1동장 | 053-804-7723 | 서부1동 업무총괄 |
총무팀 | 총무팀장 | 053-804-7725 | 총무팀 업무전반, 성암체육관 운영전반 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7747 | 문서수발, 불법광고물, 재난안전, 차량운행관리 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7951 | 성암생활체육관 운영, 체육진흥, 평생학습 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7737 | 예산, 회계, 감사, 토지, 민방위 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7733 | 세무, 주거급여, 미래전략, 교통행정 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7740 | 가족관계, 인감, 정부24, 통합민원 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7739 | 농축산, 문화, 종량제봉투 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7746 | 건설도시,새마을,산림,공원녹지 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7732 | 일반서무, 선거, 단체관리 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7738 | 청소, 환경, 일자리경제 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7952 | 성암생활체육관 일반서무, 기간제관리 등 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7734 | 주민등록증, 전입세대열람, 주민등록등초본, 무인민원발급기관리, 통합민원 |
총무팀 | 주무관 | 053-804-7735 | 주민등록일반, 전입, 확정일자, 취학, 선거전산 |
복지팀 | 복지팀장 | 053-804-7726 | 복지업무 총괄지도, 복지대상자 상담, 행려자 보호 및 선도 |
복지팀 | 주무관 | 053-804-7727 | 국민기초생활보장, 차상위, 자산형성, 정부양곡 |
복지팀 | 주무관 | 053-804-7736 | 노인복지, 경로당, 장사, 보훈, 지역사회서비스투자사업 |
복지팀 | 주무관 | 053-804-7741 | 장애인복지, 이웃돕기, 초중고교육비, 여성 |
복지팀 | 주무관 | 053-804-7731 | 보육,아동청소년,다문화(아이돌봄,한부모),보건 |
맞춤형복지팀 | 맞춤형복지팀장 | 053-804-7742 | 맞춤형복지 전반 |
맞춤형복지팀 | 주무관 | 053-804-7744 | 방문상담, 복지자원조사 발굴 및 관리, 지역사회보장협의체운영, 통합사례관리 |
맞춤형복지팀 | 주무관 | 053-804-7745 | 방문상담, 복지사각지대 발굴, 긴급지원, 통합사례관리 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 서부1동
- 연락처 : 804-7725~47
- 최종수정일 : 2024-04-02
- 오류 및 불편신고