인구
인구현황(외국인포함)
(2023년 10월 31일 현재)
읍면동 | 세대수 (내국인) |
인구수 | 전 월 대 비 인구수 (증감) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||||
계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | ||||||
내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | ||||||
총계 | 129,486 | 282,118 | 266,843 | 15,275 | 143,482 | 134,219 | 9,263 | 138,636 | 132,624 | 6,012 | 606 |
읍면계 | 54,868 | 114,814 | 106,966 | 7,848 | 60,423 | 55,518 | 4,905 | 54,391 | 51,448 | 2,943 | 701 |
동계 | 74,618 | 167,304 | 159,877 | 7,427 | 83,059 | 78,701 | 4,358 | 84,245 | 81,176 | 3,069 | -95 |
하양읍 | 15,564 | 33,259 | 31,471 | 1,788 | 16,944 | 15,902 | 1,042 | 16,315 | 15,569 | 746 | 335 |
진량읍 | 17,369 | 38,594 | 34,475 | 4,119 | 20,413 | 17,983 | 2,430 | 18,181 | 16,492 | 1,689 | 472 |
압량읍 | 10,677 | 21,240 | 20,541 | 699 | 11,352 | 10,917 | 435 | 9,888 | 9,624 | 264 | -60 |
와촌면 | 2,963 | 5,757 | 5,442 | 315 | 3,206 | 2,939 | 267 | 2,551 | 2,503 | 48 | 10 |
자인면 | 2,957 | 5,966 | 5,346 | 620 | 3,213 | 2,726 | 487 | 2,753 | 2,620 | 133 | -25 |
용성면 | 1,834 | 3,296 | 3,249 | 47 | 1,753 | 1,723 | 30 | 1,543 | 1,526 | 17 | -14 |
남산면 | 1,978 | 3,782 | 3,658 | 124 | 2,002 | 1,892 | 110 | 1,780 | 1,766 | 14 | -3 |
남천면 | 1,526 | 2,920 | 2,784 | 136 | 1,540 | 1,436 | 104 | 1,380 | 1,348 | 32 | -14 |
중앙동 | 3,469 | 6,128 | 6,064 | 64 | 3,035 | 3,006 | 29 | 3,093 | 3,058 | 35 | -1 |
동부동 | 17,810 | 40,206 | 38,003 | 2,203 | 20,112 | 18,943 | 1,169 | 20,094 | 19,060 | 1,034 | -61 |
서부1동 | 14,172 | 31,819 | 31,703 | 116 | 15,092 | 15,045 | 47 | 16,727 | 16,658 | 69 | -102 |
서부2동 | 14,838 | 37,537 | 37,390 | 147 | 17,908 | 17,864 | 44 | 19,629 | 19,526 | 103 | -61 |
남부동 | 8,423 | 19,399 | 19,269 | 130 | 9,524 | 9,470 | 54 | 9,875 | 9,799 | 76 | -60 |
북부동 | 10,641 | 21,469 | 16,779 | 4,690 | 12,171 | 9,189 | 2,982 | 9,298 | 7,590 | 1,708 | -17 |
중방동 | 5,265 | 10,746 | 10,669 | 77 | 5,217 | 5,184 | 33 | 5,529 | 5,485 | 44 | 207 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 와촌면
- 최종수정일 : 2023-11-13
- 오류 및 불편신고