직원 및 업무안내
계 : 21 명
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
와촌면 | 와촌면장 | 전현옥 | 053-804-7470 | 면정전반 |
총무재무팀 | 부면장 | 김창호 | 053-804-7472 | 총무재무업무 전반, 지역 동향관리 |
주무관 | 김정주 | 053-804-7474 | 일반서무, 보안, 선거, 기획, 단체관리 등 | |
주무관 | 박순환 | 053-804-7475 | 지방세일반, 체납세, 세외수입총괄, 시유재산대부, 지리정보,문화관광 | |
주무관 | 최만규 | 053-804-7473 | 예산, 회계, 체육 | |
주무관 | 윤성빈 | 053-804-7476 | 운전 및 차량관리, 청소, 환경, 체송, 종량제봉투 및 음식물쓰레기칩 관리 | |
맞춤형복지팀 | 맞춤형복지팀장 | 안교숙 | 053-804-7479 | 지역사회보장협의체 운영, 맞춤형복지담당 업무전반 |
주무관 | 이지훈 | 053-804-7481 | 맞춤형복지, 긴급복지, 이웃돕기, 지역사회보장협의체 운영, 보훈, 재해 및 행려자 구호, 보건 | |
주무관 | 신민아 | 053-804-7482 | 기초생활보장, 차상위계층지원, 지역사회서비스투자사업, 자산형성사업 | |
주무관 | 강소현 | 053-804-7483 | 노인복지, 장애인복지, 한부모복지, 여성 및 다문화복지, 아동청소년복지, 영유아복지 | |
민원봉사팀 | 민원봉사팀장 | 조정현 | 053-804-7485 | 가족관계등록업무, 민원봉사업무 전반 |
주무관 | 홍지승 | 053-804-7487 | 주민등록,인구동태,민방위,신원조회 | |
주무관 | 여정헌 | 053-804-7486 | 인감, 제증명, 본인서명사실확인, 취학아동 | |
산업경제팀 | 산업경제팀장 | 최병석 | 053-804-7490 | 산업업무전반,꽃길 |
주무관 | 이상철 | 053-804-7493 | 과수,축산,직불금 | |
주무관 | 김유리 | 053-804-7492 | 농지관리, 농어민수당, 농기계, 농지취득자격증명, 농업정책, 정부양곡관리 | |
주무관 | 김태완 | 053-804-7491 | 산림, 산불, 꽃길, 교통행정, 이륜자동차, 일자리경제, 농업재해, 중소기업 | |
건설팀 | 건설팀장 | 이영주 | 053-804-7495 | 건설팀 전반 |
주무관 | 윤두희 | 053-804-7496 | 건설사업, 도로관리 | |
주무관 | 여승훈 | 053-804-7497 | 상·하수도 사업관리, 상·하수도 특별회계, 보안등관리, 재난 및 복구, 보상업무 | |
주무관 | 정은비 | 053-804-7480 | 건축일반, 광고물 정비, 보안등 민원접수 및 처리, 상·하수도 민원접수 및 처리, 보상계약체결 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 와촌면
- 최종수정일 : 2023-07-10
- 오류 및 불편신고