직원 및 업무안내
계 : 19 명
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
용성면 | 면장 | 김충렬 | 053-804-7540 | 용성면 면정 전반 |
총무재무팀 | 부면장 | 김수영 | 053-804-7542 | 총무재무일반 |
조홍장 | 053-804-7544 | 예산, 회계 | ||
현종학 | 053-804-7546 | 환경, 청소, 정보통신 | ||
손지식 | 053-804-7545 | 서무, 선거, 평생학습 | ||
김민우 | 053-804-7543 | 세무, 문화체육 | ||
맞춤형복지팀 | 팀장 | 정대열 | 053-804-7550 | 맞춤형복지업무 총괄 |
김현량 | 053-804-7552 | 맞춤형 복지(사례관리, 모니터 상담, 긴급지원, 협의체), 이웃돕기, 보훈, 아동청소년, 여성 | ||
김경미 | 053-804-7551 | 노인, 장애인, 여성, 아동, 청소년, 보육, 다문화, 한부모, 장사, 보건 | ||
민원봉사팀 | 팀장 | 최호갑 | 053-804-7555 | 민원봉사업무 전반, 가족관계등록업무 |
채무곤 | 053-804-7556 | 전입, 주민등록일반, 민방위, 가족관계 | ||
권건우 | 053-804-7559 | 인감, 본인서명, 주민등록 등초본 발급, 신원조회, 민원24시, 주민등록증, 기타 제증명 발급, 민방위 | ||
산업경제팀 | 팀장 | 류성범 | 053-804-7563 | 산업경제 업무총괄 |
도민주 | 053-804-7565 | 과수, 축산, 농업재해, 친환경농업, 비료 | ||
남상석 | 053-804-7566 | 일자리, 지역경제, 산림보호, 꽃길, 교통, 보급종 | ||
김경진 | 053-804-7564 | 공익직불제, 농지, 농기계 보조사업, 추곡수매 | ||
건설팀 | 팀장 | 이용희 | 053-804-7560 | 건설업무 전반 |
조재현 | 053-804-7561 | 주민숙원사업추진 | ||
서지연 | 053-804-7562 | 상하수도 특별회계운영, 상수도 및 보안등 유지관리, 건설사업 보상, 안전총괄, 건축일반 등 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 용성면
- 최종수정일 : 2020-11-06
- 오류 및 불편신고