직원 및 업무안내
계 : 20 명
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
용성면 | 용성면장 | 김충렬 | 053-804-7540 | 용성면 면정 전반 |
총무재무팀 | 부면장 | 최호갑 | 053-804-7542 | 총무재무 업무 전반 |
주무관 | 현종학 | 053-804-7546 | 청소,환경 | |
주무관 | 김준욱 | 053-804-7544 | 예산,회계,청사관리 | |
주무관 | 이수연 | 053-804-7545 | 서무,감사,평생학습 | |
주무관 | 김민우 | 053-804-7543 | 세무, 공유재산, 체육시설, 문화행사 | |
맞춤형복지팀 | 맞춤형복지팀장 | 서정석 | 053-804-7550 | 맞춤형복지 업무 전반, 경로당 관리 |
주무관 | 권오현 | 053-804-7552 | 국민기초생활보장, 차상위계층, 맞춤형복지(긴급복지, 사례관리, 협의체), 보훈, 초중고교육비, 지역사회서비스투자사업, 행려자 | |
이수빈 | 053-804-7553 | 노인, 장애인, 보육, 아동, 청소년, 여성, 한부모, 장사, 다문화, 보건, 이웃돕기 | ||
민원봉사팀 | 민원봉사팀장 | 정호숙 | 053-804-7555 | 민원봉사업무 전반, 가족관계업무 전반 |
주무관 | 채무곤 | 053-804-7556 | 전입, 주민등록일반, 민방위, 가족관계 | |
주무관 | 김경진 | 053-804-7559 | 인감, 본인서명, 주민등록 등초본발급, 신원조회, 민원24, 주민등록증, 기타 제증명 발급, 민방위 | |
산업경제팀 | 산업경제팀장 | 최보심 | 053-804-7563 | 산업경제업무 전반 |
주무관 | 강동헌 | 053-804-7566 | 산림, 지역경제, 공공근로, 교통, 농사일반(종자,농약), 꽃길 | |
주무관 | 손아미 | 053-804-7564 | 농지,농정,농기계,양곡,농업재해 | |
김지영 | 053-804-7565 | 공익직불제, 과수, 친환경농업 | ||
문재혁 | 053-804-7568 | 농어민수당, 축산, 이륜차 | ||
건설팀 | 건설팀장 | 윤재현 | 053-804-7560 | 건설분야 기획 및 조정 |
주무관 | 류도현 | 053-804-7561 | 주민숙원사업 추진 | |
주무관 | 서지연 | 053-804-7562 | 상하수도 특별회계운영,상수도 및 보안등 유지관리, 건설사업 보상, 안전총괄, 건축일반 등 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 용성면
- 최종수정일 : 2022-07-19
- 오류 및 불편신고