인구
인구현황(외국인포함)
(2022년 4월 30일 현재)
읍면동 | 세대수 (내국인) |
인구수 | 전월대비 인구수 (증감) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||||
계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | ||||||
내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | ||||||
총 계 | 125,549 | 278,259 | 267,583 | 10,676 | 140,953 | 134,616 | 6,337 | 137,306 | 132,967 | 4,339 | 74 |
읍면계 | 52,081 | 111,193 | 105,515 | 5,678 | 58,233 | 54,815 | 3,418 | 52,960 | 50,700 | 2,260 | 109 |
동 계 | 73,468 | 167,066 | 162,068 | 4,998 | 82,720 | 79,801 | 2,919 | 84,346 | 82,267 | 2,079 | - 35 |
하양읍 | 13,096 | 29,560 | 28,370 | 1,190 | 14,944 | 14,278 | 666 | 14,616 | 14,092 | 524 | 144 |
진량읍 | 17,139 | 38,292 | 35,374 | 2,918 | 20,106 | 18,469 | 1,637 | 18,186 | 16,905 | 1,281 | 10 |
압량읍 | 10,562 | 21,327 | 20,765 | 562 | 11,399 | 11,075 | 324 | 9,928 | 9,690 | 238 | - 37 |
와촌면 | 3,006 | 5,921 | 5,695 | 226 | 3,252 | 3,071 | 181 | 2,669 | 2,624 | 45 | 4 |
자인면 | 2,923 | 5,923 | 5,426 | 497 | 3,153 | 2,771 | 382 | 2,770 | 2,655 | 115 | 1 |
용성면 | 1,838 | 3,292 | 3,259 | 33 | 1,746 | 1,724 | 22 | 1,546 | 1,535 | 11 | - |
남산면 | 1,980 | 3,858 | 3,735 | 123 | 2,055 | 1,941 | 114 | 1,803 | 1,794 | 9 | - 4 |
남천면 | 1,537 | 3,020 | 2,891 | 129 | 1,578 | 1,486 | 92 | 1,442 | 1,405 | 37 | - 9 |
중앙동 | 3,532 | 6,356 | 6,313 | 43 | 3,138 | 3,124 | 14 | 3,218 | 3,189 | 29 | - 20 |
동부동 | 17,531 | 40,162 | 38,858 | 1,304 | 20,125 | 19,384 | 741 | 20,037 | 19,474 | 563 | 87 |
서부1동 | 15,267 | 35,268 | 35,187 | 81 | 16,751 | 16,722 | 29 | 18,517 | 18,465 | 52 | - 103 |
서부2동 | 14,030 | 36,148 | 35,995 | 153 | 17,272 | 17,223 | 49 | 18,876 | 18,772 | 104 | - 31 |
남부동 | 8,527 | 20,020 | 19,877 | 143 | 9,867 | 9,805 | 62 | 10,153 | 10,072 | 81 | 8 |
북부동 | 9,844 | 19,511 | 16,298 | 3,213 | 10,930 | 8,932 | 1,998 | 8,581 | 7,366 | 1,215 | 47 |
중방동 | 4,737 | 9,601 | 9,540 | 61 | 4,637 | 4,611 | 26 | 4,964 | 4,929 | 35 | - 23 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 자인면
- 최종수정일 : 2022-05-11
- 오류 및 불편신고