본문 바로가기

인구

경산시 인구현황(외국인포함)

(2024년 8월 31일 현재)

이 표는 경산시 인구현황(2024년 8월 31일 현재 기준)(외국인포함)을 읍면동, 세대수(내국인), 인구수(①계-계, 주민등록내국인/외국인 ② 남-계, 주민등록내국인/외국인 ③여-계, 주민등록내국인/외국인), 전월대비 인구수(증감)를 나타내고 있습니다.
읍면동 세대수
(내국인)
인구수 전 월
대 비
인구수
(증감)
주민등록 주민등록 주민등록
내국인 외국인 내국인 외국인 내국인 외국인
총 계 131,347 283,315 266,753 16,562 144,366 134,121 10,245 138,949 132,632 6,317 -90
읍면계 56,147 115,992 107,737 8,255 61,365 56,061 5,304 54,627 51,676 2,951 -35
동 계 75,200 167,323 159,016 8,307 83,001 78,060 4,941 84,322 80,956 3,366 -55
하양읍 16,336 34,458 32,581 1,877 17,616 16,503 1,113 16,842 16,078 764 9
진량읍 17,420 37,698 33,547 4,151 20,130 17,586 2,544 17,568 15,961 1,607 -184
압량읍 11,239 22,415 21,581 834 11,994 11,471 523 10,421 10,110 311 174
와촌면 2,882 5,590 5,249 341 3,122 2,835 287 2,468 2,414 54 -15
자인면 2,941 5,952 5,223 729 3,265 2,687 578 2,687 2,536 151 4
용성면 1,855 3,288 3,243 45 1,743 1,714 29 1,545 1,529 16 5
남산면 1,955 3,715 3,579 136 1,971 1,850 121 1,744 1,729 15 -20
남천면 1,519 2,876 2,734 142 1,524 1,415 109 1,352 1,319 33 -8
중앙동 3,431 5,950 5,883 67 2,959 2,933 26 2,991 2,950 41 -6
동부동 17,389 38,603 36,308 2,295 19,457 18,146 1,311 19,146 18,162 984 -140
서부1동 13,891 30,615 30,483 132 14,430 14,373 57 16,185 16,110 75 -75
서부2동 16,157 40,663 40,510 153 19,379 19,333 46 21,284 21,177 107 105
남부동 8,276 18,720 18,607 113 9,167 9,122 45 9,553 9,485 68 -72
북부동 10,619 21,873 16,409 5,464 12,337 8,920 3,417 9,536 7,489 2,047 135
중방동 5,437 10,899 10,816 83 5,272 5,233 39 5,627 5,583 44 -2

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가