직원 및 업무안내
계 : 26 명
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
자인면 | 면장 | 류한상 | 053-804-7500 | 면정 업무 총괄 |
강재관 | null | |||
우종필 | null | |||
이광수 | null | |||
이승동 | null | |||
채종원 | null | |||
총무재무팀 | 부면장 | 이미경 | 053-804-7502 | 총무재무 업무 전반 |
이상민 | 053-804-7507 | 기획,선거,서무 | ||
이재훈 | 053-804-7506 | 세무,공유재산,지리정보,새마을,문화 | ||
김고연 | 053-804-7504 | 예산,회계,청사관리,감사,평생학습 | ||
박경민 | 053-804-7503 | 청소환경, 관용차운행 | ||
복지팀 | 팀장 | 김명진 | 053-804-7510 | 복지업무 전반 |
박현식 | 053-804-7531 | 기초생활수급자,차상위계층,한부모,보훈,지역사회서비스투자사업,초중고교육비 등 | ||
권유림 | 053-804-7511 | 노인,장애인,아동,청소년,장사,보육 | ||
맞춤형복지팀 | 팀장 | 이화연 | 053-804-7530 | 방문상담, 통합사례관리, 지역사회보장협의체 운영, 복지자원조사 발굴 및 관리등 업무전반 |
방형민 | 053-804-7532 | 방문상담, 통합사례관리, 지역사회보장협의체 운영, 복지자원조사 발굴 및 관리, 긴급지원 | ||
민원봉사팀 | 팀장 | 허지현 | 053-804-7515 | 민원팀 전반 |
박신영 | 053-804-7516 | 주민등록, 전입, 선거전산, 결격사유 | ||
최지희 | 053-804-7517 | 인감, 본인서명, 주민등록 등초본 및 가족관계 서류 발급, 기타 제증명, 민원24, 민방위 일반, 무인민원발급기관리 | ||
산업경제팀 | 팀장 | 김혜경 | 053-804-7520 | 산업경제업무 전반, 농지취득 |
김화심 | 053-804-7524 | 농지업무, 공익직불제, 친환경농업 | ||
박어진 | 053-804-7521 | 일자리경제(전통시장, 공공근로), 산불관리, 교통 | ||
김진용 | 053-804-7522 | 과수,산림소득분야 친환경,농업재해 일자리경제(에너지바우처,연탄쿠폰 등) 중소기업벤처과업무 축산분야 교통행정(이륜자동차) | ||
건설팀 | 팀장 | 김병현 | 053-804-7525 | 건설업무 전반 |
김덕현 | 053-804-7526 | 지역개발(도로, 하천), 주민숙원사업,농업용수 및 농지개량, 방재 및 자연재난 | ||
성현우 | 053-8047527 | 상.하수도 사업 및 공기업 특별회계, 가로등, 보안등,옥외광고물, 주거급여, 도시업무, 안전업무, 건설사업 보상 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 자인면
- 최종수정일 : 2020-11-06
- 오류 및 불편신고