직원 및 업무안내
계 : 21 명
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
자인면 | 자인면장 | 053-804-7500 | 면업무 전반 |
총무재무팀 | 부면장 | 053-804-7502 | 총무재무업무 전반 |
총무재무팀 | 주무관 | 053-804-7506 | 지방세, 시유(일반)재산대부관리, 문화, 토지정보 |
총무재무팀 | 주무관 | 053-804-7504 | 예산, 회계, 청사 및 물품관리, 감사 |
총무재무팀 | 주무관 | 053-804-7507 | 일반서무, 선거, 기획, 새마을 |
총무재무팀 | 주무관 | 053-804-7503 | 청소, 환경 |
총무재무팀 | 주무관 | 053-804-7508 | 정보통신, 종량제봉투, 평생학습, 체육, 청년월세, 취학 |
복지팀 | 복지팀장 | 053-804-7510 | 복지업무전반 |
복지팀 | 주무관 | 053-804-7531 | 기초생활보장,차상위계층,한부모,이웃돕기,초중고교육비,보훈,지역사회서비스투자사업,다문화 |
복지팀 | 주무관 | 053-804-7511 | 노인복지, 경로당, 장애인, 보육, 보건, 아동청소년, 장사 |
맞춤형복지팀 | 주무관 | 053-804-7532 | 통합사례관리,지역사회보장협의체,복지자원관리,긴급복지 |
민원봉사팀 | 민원봉사팀장 | 053-804-7515 | 민원봉사업무 전반 및 가족관계등록 |
민원봉사팀 | 주무관 | 053-804-7517 | 인감, 본인서명, 주민등록 등·초본 및 가족관계 서류 발급, 기타 제증명, 민원24, 민방위일반 |
민원봉사팀 | 주무관 | 053-804-7516 | 민원일반, 주민등록일반, 전입, 주민등록증, 취학 및 선거 전산, 가족관계 접수, 인구동태, 결격사유 |
산업경제팀 | 산업경제팀장 | 053-804-7520 | 산업경제업무 전반, 농업인단체관리, 공공비축미곡 |
산업경제팀 | 주무관 | 053-804-7522 | 공익직불금, 유기질비료, 농기계지원, 농업재해 |
산업경제팀 | 주무관 | 053-804-7521 | 산림, 축산, 산불, 꽃길, 과수분야, 이륜자동차 |
산업경제팀 | 주무관 | 053-804-7524 | 농어민수당, 농지, 농정유통, 일자리경제, 자인시장 |
건설팀 | 건설팀장 | 053-804-7525 | 건설업무 전반 타기관 업무협의 및 건설관련 민원업무 |
건설팀 | 주무관 | 053-804-7526 | 건설사업,주민숙원사업,농업생산기반시설 및 하천관련업무,도로유지보수,재난 |
건설팀 | 주무관 | 053-804-7527 | 상하수도사업및공기업특별회계,가로등,보안등,광고물,주거급여 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 자인면
- 연락처 : 804-7503~32
- 최종수정일 : 2024-04-02
- 오류 및 불편신고