인구
인구현황(외국인포함)
(2022년 5월 31일 현재)
읍면동 | 세대수 (내국인) |
인구수 | 전월대비 인구수 (증감) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||||
계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | ||||||
내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | ||||||
총 계 | 125,802 | 278,303 | 267,579 | 10,724 | 140,966 | 134,591 | 6,375 | 137,337 | 132,988 | 4,349 | 44 |
읍면계 | 52,242 | 111,297 | 105,606 | 5,691 | 58,288 | 54,847 | 3,441 | 53,009 | 50,759 | 2,250 | 104 |
동 계 | 73,560 | 167,006 | 161,973 | 5,033 | 82,678 | 79,744 | 2,934 | 84,328 | 82,229 | 2,099 | - 60 |
하양읍 | 13,176 | 29,684 | 28,469 | 1,215 | 15,009 | 14,325 | 684 | 14,675 | 14,144 | 531 | 124 |
진량읍 | 17,161 | 38,270 | 35,347 | 2,923 | 20,110 | 18,458 | 1,652 | 18,160 | 16,889 | 1,271 | - 22 |
압량읍 | 10,600 | 21,379 | 20,821 | 558 | 11,415 | 11,090 | 325 | 9,964 | 9,731 | 233 | 52 |
와촌면 | 3,012 | 5,897 | 5,674 | 223 | 3,239 | 3,061 | 178 | 2,658 | 2,613 | 45 | - 24 |
자인면 | 2,931 | 5,924 | 5,426 | 498 | 3,156 | 2,771 | 385 | 2,768 | 2,655 | 113 | 1 |
용성면 | 1,846 | 3,294 | 3,263 | 31 | 1,751 | 1,731 | 20 | 1,543 | 1,532 | 11 | 2 |
남산면 | 1,980 | 3,835 | 3,719 | 116 | 2,037 | 1,930 | 107 | 1,798 | 1,789 | 9 | - 23 |
남천면 | 1,536 | 3,014 | 2,887 | 127 | 1,571 | 1,481 | 90 | 1,443 | 1,406 | 37 | - 6 |
중앙동 | 3,522 | 6,359 | 6,314 | 45 | 3,145 | 3,128 | 17 | 3,214 | 3,186 | 28 | 3 |
동부동 | 17,563 | 40,167 | 38,814 | 1,353 | 20,120 | 19,354 | 766 | 20,047 | 19,460 | 587 | 5 |
서부1동 | 15,293 | 35,252 | 35,168 | 84 | 16,754 | 16,722 | 32 | 18,498 | 18,446 | 52 | - 16 |
서부2동 | 14,039 | 36,136 | 35,982 | 154 | 17,265 | 17,214 | 51 | 18,871 | 18,768 | 103 | - 12 |
남부동 | 8,527 | 19,994 | 19,854 | 140 | 9,846 | 9,784 | 62 | 10,148 | 10,070 | 78 | - 26 |
북부동 | 9,885 | 19,503 | 16,305 | 3,198 | 10,919 | 8,938 | 1,981 | 8,584 | 7,367 | 1,217 | - 8 |
중방동 | 4,731 | 9,595 | 9,536 | 59 | 4,629 | 4,604 | 25 | 4,966 | 4,932 | 34 | - 6 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 중방동
- 최종수정일 : 2022-06-14
- 오류 및 불편신고