인구
인구현황(외국인포함)
(2022년 6월 30일 현재)
읍면동 | 세대수 (내국인) |
인구수 | 전월대비 인구수 (증감) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||||
계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | ||||||
내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | ||||||
총계 | 125,875 | 278,241 | 267,423 | 10,818 | 140,941 | 134,526 | 6,415 | 137,300 | 132,897 | 4,403 | -62 |
읍면계 | 52,248 | 111,191 | 105,481 | 5,710 | 58,235 | 54,791 | 3,444 | 52,956 | 50,690 | 2,266 | -106 |
동계 | 73,627 | 167,050 | 161,942 | 5,108 | 82,706 | 79,735 | 2,971 | 84,344 | 82,207 | 2,137 | 44 |
하양읍 | 13,193 | 29,707 | 28,485 | 1,222 | 15,008 | 14,327 | 681 | 14,699 | 14,158 | 541 | 23 |
진량읍 | 17,167 | 38,250 | 35,317 | 2,933 | 20,120 | 18,461 | 1,659 | 18,130 | 16,856 | 1,274 | -20 |
압량읍 | 10,599 | 21,357 | 20,797 | 560 | 11,387 | 11,062 | 325 | 9,970 | 9,735 | 235 | -22 |
와촌면 | 3,005 | 5,867 | 5,649 | 218 | 3,222 | 3,050 | 172 | 2,645 | 2,599 | 46 | -30 |
자인면 | 2,920 | 5,909 | 5,406 | 503 | 3,158 | 2,768 | 390 | 2,751 | 2,638 | 113 | -15 |
용성면 | 1,855 | 3,297 | 3,267 | 30 | 1,751 | 1,732 | 19 | 1,546 | 1,535 | 11 | 3 |
남산면 | 1,973 | 3,808 | 3,691 | 117 | 2,022 | 1,914 | 108 | 1,786 | 1,777 | 9 | -27 |
남천면 | 1,536 | 2,996 | 2,869 | 127 | 1,567 | 1,477 | 90 | 1,429 | 1,392 | 37 | -18 |
중앙동 | 3,524 | 6,359 | 6,313 | 46 | 3,141 | 3,124 | 17 | 3,218 | 3,189 | 29 | - |
동부동 | 17,592 | 40,210 | 38,835 | 1,375 | 20,134 | 19,363 | 771 | 20,076 | 19,472 | 604 | 43 |
서부1동 | 15,304 | 35,243 | 35,161 | 82 | 16,744 | 16,715 | 29 | 18,499 | 18,446 | 53 | -9 |
서부2동 | 14,049 | 36,139 | 35,984 | 155 | 17,266 | 17,214 | 52 | 18,873 | 18,770 | 103 | 3 |
남부동 | 8,519 | 19,953 | 19,818 | 135 | 9,839 | 9,774 | 65 | 10,114 | 10,044 | 70 | -41 |
북부동 | 9,907 | 19,583 | 16,328 | 3,255 | 10,963 | 8,952 | 2,011 | 8,620 | 7,376 | 1,244 | 80 |
중방동 | 4,732 | 9,563 | 9,503 | 60 | 4,619 | 4,593 | 26 | 4,944 | 4,910 | 34 | -32 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 하양읍
- 최종수정일 : 2022-07-20
- 오류 및 불편신고