인구
인구현황(외국인포함)
(2023년 8월 31일 현재)
읍면동 | 세대수 (내국인) |
인구수 | 전 월 대 비 인구수 (증감) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||||
계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | ||||||
내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | ||||||
총계 | 129,348 | 280,986 | 267,144 | 13,842 | 142,829 | 134,370 | 8,459 | 138,157 | 132,774 | 5,383 | 117 |
읍면계 | 54,759 | 114,000 | 107,024 | 6,976 | 59,902 | 55,515 | 4,387 | 54,098 | 51,509 | 2,589 | -83 |
동계 | 74,589 | 166,986 | 160,120 | 6,866 | 82,927 | 78,855 | 4,072 | 84,059 | 81,265 | 2,794 | 200 |
하양읍 | 15,367 | 32,782 | 31,262 | 1,520 | 16,632 | 15,769 | 863 | 16,150 | 15,493 | 657 | 12 |
진량읍 | 17,333 | 38,068 | 34,509 | 3,559 | 20,122 | 17,994 | 2,128 | 17,946 | 16,515 | 1,431 | -108 |
압량읍 | 10,749 | 21,351 | 20,684 | 667 | 11,411 | 11,000 | 411 | 9,940 | 9,684 | 256 | 40 |
와촌면 | 2,976 | 5,766 | 5,453 | 313 | 3,204 | 2,940 | 264 | 2,562 | 2,513 | 49 | 0 |
자인면 | 2,977 | 5,993 | 5,375 | 618 | 3,226 | 2,739 | 487 | 2,767 | 2,636 | 131 | -2 |
용성면 | 1,840 | 3,311 | 3,265 | 46 | 1,759 | 1,729 | 30 | 1,552 | 1,536 | 16 | -4 |
남산면 | 1,988 | 3,788 | 3,667 | 121 | 1,999 | 1,894 | 105 | 1,789 | 1,773 | 16 | -15 |
남천면 | 1,529 | 2,941 | 2,809 | 132 | 1,549 | 1,450 | 99 | 1,392 | 1,359 | 33 | -6 |
중앙동 | 3,486 | 6,150 | 6,085 | 65 | 3,044 | 3,017 | 27 | 3,106 | 3,068 | 38 | -56 |
동부동 | 17,850 | 40,145 | 38,231 | 1,914 | 20,102 | 19,075 | 1,027 | 20,043 | 19,156 | 887 | -123 |
서부1동 | 14,228 | 31,999 | 31,890 | 109 | 15,182 | 15,139 | 43 | 16,817 | 16,751 | 66 | -124 |
서부2동 | 14,826 | 37,649 | 37,494 | 155 | 17,978 | 17,930 | 48 | 19,671 | 19,564 | 107 | -184 |
남부동 | 8,459 | 19,487 | 19,361 | 126 | 9,566 | 9,515 | 51 | 9,921 | 9,846 | 75 | -60 |
북부동 | 10,681 | 21,285 | 16,852 | 4,433 | 12,094 | 9,246 | 2,848 | 9,191 | 7,606 | 1,585 | 245 |
중방동 | 5,059 | 10,271 | 10,207 | 64 | 4,961 | 4,933 | 28 | 5,310 | 5,274 | 36 | 502 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 하양읍
- 최종수정일 : 2023-09-12
- 오류 및 불편신고