인구
인구현황(외국인포함)
(2022년 12월 31일 현재)
읍면동 | 세대수 (내국인) |
인구수 | 전월대비 인구수 (증감) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||||
계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | 계 | 주민등록 | ||||||
내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | ||||||
총 계 | 127,392 | 279,717 | 267,725 | 11,992 | 141,915 | 134,746 | 7,169 | 137,802 | 132,979 | 4,823 | 120 |
읍면계 | 53,249 | 112,404 | 106,160 | 6,244 | 58,966 | 55,120 | 3,846 | 53,438 | 51,040 | 2,398 | 373 |
동 계 | 74,143 | 167,313 | 161,565 | 5,748 | 82,949 | 79,626 | 3,323 | 84,364 | 81,939 | 2,425 | -253 |
하양읍 | 14,102 | 30,919 | 29,669 | 1,250 | 15,714 | 14,997 | 717 | 15,205 | 14,672 | 533 | 754 |
진량읍 | 17,141 | 38,162 | 34,876 | 3,286 | 20,096 | 18,199 | 1,897 | 18,066 | 16,677 | 1,389 | -330 |
압량읍 | 10,709 | 21,459 | 20,852 | 607 | 11,412 | 11,052 | 360 | 10,047 | 9,800 | 247 | - 47 |
와촌면 | 2,982 | 5,802 | 5,545 | 257 | 3,211 | 2,999 | 212 | 2,591 | 2,546 | 45 | - 51 |
자인면 | 2,948 | 5,943 | 5,396 | 547 | 3,171 | 2,747 | 424 | 2,772 | 2,649 | 123 | 35 |
용성면 | 1,832 | 3,282 | 3,239 | 43 | 1,750 | 1,720 | 30 | 1,532 | 1,519 | 13 | -9 |
남산면 | 2,005 | 3,842 | 3,719 | 123 | 2,049 | 1,936 | 113 | 1,793 | 1,783 | 10 | 17 |
남천면 | 1,530 | 2,995 | 2,864 | 131 | 1,563 | 1,470 | 93 | 1,432 | 1,394 | 38 | 4 |
중앙동 | 3,521 | 6,328 | 6,269 | 59 | 3,128 | 3,104 | 24 | 3,200 | 3,165 | 35 | - |
동부동 | 17,722 | 40,400 | 38,645 | 1,755 | 20,262 | 19,300 | 962 | 20,138 | 19,345 | 793 | - 64 |
서부1동 | 15,332 | 35,046 | 34,952 | 94 | 16,641 | 16,605 | 36 | 18,405 | 18,347 | 58 | - 55 |
서부2동 | 13,997 | 36,021 | 35,864 | 157 | 17,221 | 17,169 | 52 | 18,800 | 18,695 | 105 | - 80 |
남부동 | 8,527 | 19,817 | 19,703 | 114 | 9,767 | 9,718 | 49 | 10,050 | 9,985 | 65 | - 73 |
북부동 | 10,313 | 20,196 | 16,681 | 3,515 | 11,360 | 9,185 | 2,175 | 8,836 | 7,496 | 1,340 | 56 |
중방동 | 4,731 | 9,505 | 9,451 | 54 | 4,570 | 4,545 | 25 | 4,935 | 4,906 | 29 | - 37 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 하양읍
- 최종수정일 : 2023-01-11
- 오류 및 불편신고