직원 및 업무안내
계 : 34 명
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
하양읍 | 읍장 | 이영석 | 053-804-7350 | 하양읍 업무 총괄 |
임정희 | 7870 | 행정보조업무 | ||
총무팀 | 이승렬 | 053-804-7352 | 하양읍 업무 전반 | |
이경애 | 053-804-7353 | 리행정 지도·감독, 인력관리, 단체관리, 동향파악 | ||
김준욱 | 053-804-7354 | 예산,회계,감사,청사관리 | ||
정의헌 | 053-804-7357 | 청소, 환경, 문서수발, 차량관리 | ||
이호진 | 053-804-7364 | 체육일반, 새마을 | ||
이주리 | 053-804-7356 | 서무, 단체관리, 기획 | ||
원은경 | 053-804-7358 | 평생학습, 지리정보, 문화, 종량제봉투 등 | ||
허수경 | 053-804-7365 | 환경 및 청소민원, 복무관리, 기록물관리, 취학아동, 정보통신 | ||
복지팀 | 권도경 | 053-804-7360 | 복지업무전반 | |
김정화 | 053-804-7361 | 기초, 차상위, 초중고교육비, 이웃돕기 | ||
정영근 | 053-804-7366 | 노인복지, 경로당, 보육, 장사, 한부모, 다문화, 여성 | ||
임수호 | 053-804-7363 | 장애인,아동청소년,차상위양곡,보훈,보건,방역,지역사회서비스투자사업 | ||
맞춤형복지팀 | 최주희 | 053-804-7399 | 맞춤형 복지전반 | |
이영창 | 053-804-7401 | 통합사례관리, 방문상담, 긴급지원, 복지자원조사 발굴 및 관리 복지사각지대 발굴 | ||
전예진 | 053-804-7400 | 통합사례관리, 방문상담, 지역사회보장협의체 운영 | ||
재무팀 | 김수정 | 053-804-7369 | 재무업무 전반 | |
정명숙 | 053-804-7370 | 재무일반,재산세(토지),주민세,등록면허세,지방소득세,제증명,자동차세,취득세,개별공시지가,세외수입 | ||
김기범 | 053-804-7371 | 재산세(주택, 건축물), 개별주택가격, 체납세 정리, 공유재산 관리, 지역자원시설세 | ||
민원봉사팀 | 윤정희 | 053-804-7375 | 민원봉사 업무 전반 | |
김아랑 | 053-804-7376 | 가족관계일반(접수,기록,정정),인구동태, 결격사유조회 | ||
고현수 | 053-804-7378 | 주민등록증, 전입세대 열람, 외국인체류지변경, 민원일반 | ||
이다빈 | 053-804-7380 | 주민등록일반, 전입, 주민전산, 취학아동 | ||
허정헌 | 053-804-7379 | 어디서나민원 | ||
임영서 | 053-804-7377 | 인감대장 관리, 민방위 | ||
산업경제팀 | 김준환 | 053-804-7385 | 산업경제업무전반 | |
김진영 | 053-804-7387 | 농지 농민수당 일자리경제 과수특작 농기계 병해충 보급종 | ||
김다은 | 053-804-7386 | 직불제, 산불예방, 산림(꽃길, 공원 제외), 친환경, 농업재해 | ||
김륜형 | 053-804-7388 | 꽃길,시장,축산,농정유통,교통 | ||
건설팀 | 이창호 | 053-804-7392 | 건설업무 전반 | |
박성현 | 053-804-7393 | 주민숙원사업 추진 | ||
이상우 | 053-804-7395 | 상수도 공기업 특별회계 운영 건설사업 보상 건축관련 업무추진 가로등 및 보안등 유지보수 재해·재난 관련 업무 추진 | ||
최유민 | 053-804-7397 | 상수도사업 추진 및 상수도 시설물관리 농업기반·하천·하수도 시설물관리 불법광고물 관리 가로등 및 보안등 신설 및 유지보수 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 하양읍
- 최종수정일 : 2022-07-21
- 오류 및 불편신고