무대
대강당
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
무대제어시스템 | STAGE QⅡ | |
무대면적 | 245㎡ | |
무대바닥 | 은행나무 | |
그리드 높이 | 18M | |
무대깊이 | 9M | 본무대선 ~ 끝선 |
프로시니엄 무대 | 14M × 7M | |
장비반입구 | 3.2M * 2.9M | |
현수막 | 14M * 1.1M | 자석부착 |
시설물 | Set바튼 12개 Light바튼 6개 다리막 3개 |
시립교향악단 연습실
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
총면적 | 162㎡ | |
무대바닥 | 은행나무 | |
무대전체폭 | 610×325×270 | |
현수막 | 5M × 0.7M | 자석으로 붙임 |
시설물 | 테이블 40개 의자 100개 |
음향

시민회관 운영에 필요한 종합 음향시스템으로 각종 공연과 일반행사시 참석자 및 관객에 음원을 가장명료하게 전달될 수 있도록 메인스피커를 대용량 3WAY 시스템으로 구성하였으며 최첨단 디지털 돌비프로세서에 의한 생동감있는 영화음향을 제공하도록 구성하였다.
대강당
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
음향제어시스템(콘솔) | PRO-2 | 32ch, 16out |
앰프 | L-ACOUSTICS | LA4X(4×1,000W) 2대 LA8(4×1,800W) 1대 |
스피커 | L-ACOUSTICS | ARCS WIDE(6EA) ARCS FOCUS(4EA) |
무선마이크 | SHURE | ULXP4(600Mhz) 8대 |
CD플레이어 | CD-200U | CD/USB MP3 PLAYER |
빔 프로젝터 | Panasonic DLP방식 | PT-RZ970(9,400ANSI) |
녹화용 카메라 | KE-H2030H | HD급 |
기타 | 돌비시스템(CP650) 녹화시스템 자막용모니터(98“ 2대) |
조명
대강당
구분 | 내용 | 수량 |
---|---|---|
조명제어시스템(콘솔) | MA | 1대 |
무대조명 | 서스 바튼1.2.3 | 스포트라이트 24개 * 3바튼 |
사이드 라이트 | 스포트라이트 양쪽 각 8개 |
|
씰링라이트 | 서브스포트라이트15개 피시라이트 10개 |
|
LED 무빙라이트 | WASH 15W×50 | 6대 |
무빙라이트 | MMX | 4대 |
LED 줌 파 라이트 | 10W | 12대 |