기본시설 사용료
구분 / 시설명 | 기준 | 사용시간 | 사용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | ||||
대강당 | 1일 | 09:00~22:00 | 280,000 | 420,000 | |
오전 | 09:00~12:00 | 80,000 | 120,000 | ||
오후 | 13:00~17:00 | 100,000 | 150,000 | ||
야간 | 18:00~22:00 | 120,000 | 180,000 | ||
소강당 | 1일 | 09:00~22:00 | 100,000 | 150,000 | |
오전 | 09:00~12:00 | 30,000 | 45,000 | ||
오후 | 13:00~17:00 | 40,000 | 60,000 | ||
야간 | 18:00~22:00 | 50,000 | 75,000 | ||
전시실 | 1일 | 09:00~20:00 | 50,000 | 75,000 |
비고
- 1. 경산시 이외에 주소 또는 소재지를 둔 사용자는 관외 사용료를 적용한다.
- 2. 토·일요일 및 공휴일은 해당 기준사용료의 20%를 가산한다.
- 3. 설치, 연습‧준비 및 철거를 위하여 사용할 경우에는 해당 기준사용료의 50%를 적용한다.
- 4. 초과사용 시 사용료의 가산율(계속 사용 시 기준 사용시간 이외의 시간은 제외)은 다음 각 목과 같다.
- 가. 1시간 미만 초과 시 : 해당 기준사용료의 20% 가산
- 나. 1시간 이상 초과 시 : 다음회 해당 기준사용료의 100% 가산
- 심야(22:00~02:00) 대관은 설치 및 철거시에만 가능하며 야간대관료의 100%를 가산한다.
- 전시실의 경우 토·일요일 및 공휴일 대관시간은 9시부터 18시까지로 한다.
부대시설 사용료
구분 | 기준 | 사용료(원) | 시설 상세 설명 | ||
---|---|---|---|---|---|
음향 · 영사 | 대강당 | 음향시설(기본) | 1회 | 30,000 |
|
빔 프로젝터 | 1회 | 20,000 | |||
자막기 | 1회 | 10,000 | |||
소강당전시실 | 음향시설(기본) | 1회 | 20,000 | ||
프로젝터빔 | 1회 | 10,000 | |||
유선 마이크 | 추가/개당 | 5,000 | |||
무선.핀마이크 | 추가/개당 | 10,000 | |||
녹화 | 1회 | 20,000 | |||
조명·전기 | 대강당 | 조명시설(기본) | 1회 | 30,000 | |
무빙라이트 | 1회 | 40,000 | |||
소강당전시실 | 조명시설(기본) | 1회 | 20,000 | ||
전기 사용료 | 1회 | 20,000 | |||
무대시설 | 대강당 | 피아노 | 1회 | 30,000 | |
무용매트 | 1회 | 60,000 | |||
덧마루 | 1회 | 20,000 | |||
보면대.의자 | 1회 | 10,000 | |||
소강당 | 피아노 | 1회 | 20,000 | ||
냉·난방 | 대강당 | 냉방비 | 1시간 | 30,000 | |
난방비 | 1시간 | 50,000 | |||
무대대기실 | 1회 | 20,000 | |||
소강당 | 1회 | 20,000 | |||
전시실 | 1회 | 20,000 |
비고
- 1. 초과사용 시 사용료의 가산(계속 사용 시 기준 사용시간 이외의 시간은 제외)
- 가. 1시간 미만 초과 시 : 기준사용료의 20% 가산
- 나. 1시간 이상 초과 시 : 기준사용료의 100% 가산
그 밖의 사용료
구분 | 기준 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
영화촬영 | 1회 | 20,000 | 촬영 전체를 1회로 봄 |
TV촬영 | 1회 | 20,000 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 시민회관
- 담당자 : 전형욱
- 연락처 : 053-804-7250
- 최종수정일 : 2021-10-01
- 오류 및 불편신고